2018.2019年國際展會計劃 | |||||
地區(qū) | 展期 | 名稱 | 費用預算 | 光地/標攤,計劃面積 | 備注 |
印度 新德里 | 2018年11月 | 2017年印度新德里國際LED照明展覽會 LED Expo INDIA | |||
印度 孟買 | 2018年6月 | 2018年印度孟買國際專業(yè)燈光音響樂器展Palm Expo & Musician Expo | |||
印度 新德里 | 2018年8月17-19日 | 2018年印度國際燈光顯示與影視攝影設(shè)備展 | |||
印度 班加羅爾 | 2018年4月6-8日 | 2018年印度南部最大LED燈光音響展 | |||
印度 孟買 | 2018年9月 | 2017印度國際視聽及系統(tǒng)集成展(InfoComm India) | |||
印度 孟買 | 2018年10月 | 2017印度國際廣電展 Broadcast India展 | |||
韓國 首爾 | 2018年5月15-18日 | 2018年韓國國際廣播燈光音響展(KOBA) | |||
荷蘭 阿姆斯特丹 | 2018年2月6-9日 | 2018荷蘭顯示系統(tǒng)集成及設(shè)備展覽會(ISE2018) | |||
馬尼拉世貿(mào)中心 | 2018年8月 | 2018菲律賓最大最專業(yè)視聽及系統(tǒng)集成展 | |||
印度尼西亞 雅加達 | 2018年11月 | 2017印度尼西亞廣告及LED展覽會 | |||
印尼尼西亞雅加達 |
2018年10月 | 2018JAPEX印尼專業(yè)音響樂器展 | |||
越南 河內(nèi) | 2018年4月6-8日 | 2018年越南國際燈光音響設(shè)備展VIBA | |||
德國 法蘭克福 | 2018年10月 | 德國廣告標識及視覺傳播展覽會VISCOM | |||
德國 慕尼黑 | 2018年5月 | 2018德國慕尼黑Hi-End國際音響展 | |||
俄羅斯 莫斯科 | 2018年9月 | 第26屆俄羅斯國際廣告展覽(Reklama 2018) | |||
俄羅斯 莫斯科 | 2018年10月 | 俄羅斯專業(yè)視聽集成展Integrated Systems Russia | |||
內(nèi)華達州 拉斯維加斯 | 2018年3月28-29日 | 2018美國國際數(shù)字標示展覽會DSE招展函 | |||
佛羅里達 奧蘭多 | 2018年3月22-24日 | 2018年第73屆美國ISA國際廣告展 | |||
拉斯維加斯 | 2018年6月6-8日 | 2018美國視聽與系統(tǒng)集成展(InfoComm2018) | |||
拉斯維加斯 | 2018年11月 | 2018美國拉斯維加斯國際舞臺燈光及音響技術(shù)展LDI,第29屆 | |||
加利福尼亞州 阿納海姆市 | 2019年1月 | 2019年美國阿納海姆國際樂器、舞臺燈光及音響展覽會 (THE NAMM SHOW 2019) |
|||
英國 倫敦 | 2019年1月 | 2018BETT英國zui大教育科技展,創(chuàng)始于1985年 | |||
日本 東京 | 2018年11月 | 2018年日本東京國際廣播電視設(shè)備展會Inter Bee 54屆 | |||
日本 東京 | 2018年5月16-18日 | 2018年日本教育技術(shù)展(Educational IT Solutions Expo,EDIX)至今已成功舉辦9屆 | |||
迪拜 | 2018年3月 | 2018中東教育裝備展GESS | |||
圣安東尼奧 | 2018年6月 | 2018ISTE全美zui大教育科技展 | |||
2018年5月 | 巴西國際專業(yè)視聽展(InfoComm Brazil) | ||||
2018年8月 | 澳大利亞視聽設(shè)備及系統(tǒng)集成展會 | ||||
2018年1月 | 2018年中東(迪拜)國際廣告及技術(shù)設(shè)備展覽會 | ||||
2018年10月 | 2017年中東迪拜專業(yè)舞臺燈光、音響及樂器制品展覽會 | ||||
2018年12月 | 中東(迪拜)視聽顯示技術(shù)與設(shè)備展InfoComm | ||||
2018年11月 | 南美哥倫比亞視聽展(InfoComm Colombia) | ||||
2018年9月 | 英國國際燈光音響展覽會PLASA2017 | ||||
2018年9月 | 美國丹佛國際智能家居與家庭數(shù)字化展CEDIA | ||||
2018年7月 | 亞洲(新加坡)專業(yè)視聽、燈光器材及商業(yè)設(shè)備展覽會 |
展 會 名 稱 |
時 間 |
俄羅斯專業(yè)視聽集成展Integrated Systems Russia |
2018年10月 |
2018南美哥倫比亞視聽展(InfoComm Colombia) |
2018年11月 |
2018美國燈光音響展會 LDI SHOW |
2018年11月 |
中東(迪拜)視聽顯示技術(shù)與設(shè)備展 |
2018年12月 |
2019CES美國國際消費電子展 |
2019年1月 |
2019年英國教育裝備及顯示技術(shù)展BETTHOT! |
2019年1月 |
2019年美國Namm Show(美國加州阿納海姆) |
2019年1月 |
2019荷蘭阿姆斯特丹視聽及系統(tǒng)集成展覽會 HOT! |
2019年2月 |
2018年第72屆美國ISA國際廣告展 |
2018年3月22-24日 |
2018美國國際數(shù)字標識展覽會DSE |
2018年3月28-29日 |
2018年印度南部最大專業(yè)燈光音響展Pro Wave中國總代理 |
2018年4月6- 8日 |
2018年德國法蘭克福國際樂器、舞臺燈光及音響技術(shù)展覽會 |
2018年4月10-13日 |
2018德國慕尼黑Hi-End國際音響展 獨家代理 |
2018年5月10-13日 |
第26屆韓國國際專業(yè)視聽展KOBA2018中國總代理 |
2018年5月15-18日 |
2018巴西國際專業(yè)視聽展(InfoComm Brazil) |
2018年5月22-24日 |
2018印度孟買國際專業(yè)音響、燈光、樂器展 |
2018年5月31-6月2日 |
2018美國視聽展InfoComm HOT! |
2018年6月6至8日 |
2018年德國漢諾威消費電子博覽會 |
2018年6月11-15日 |
2018年亞洲(新加坡)專業(yè)視聽、燈光器材及商業(yè)設(shè)備展覽會 |
2018年 7 月 26日-28 日 |
2018年印度國際影像設(shè)備展PHOTO VIDEO 中國總代理 |
2018年8月17-19日 |
2018澳大利亞視聽設(shè)備及系統(tǒng)集成展會 |
2018年8月22-24日 |
美國丹佛國際智能家居與家庭數(shù)字化展CEDIA2018 |
2018年9月6-8日 |
英國國際燈光音響展覽會PLASA2018 |
2018年9月16-18日 |
2018印度國際視聽及系統(tǒng)集成展(InfoComm India) |
2018年9月26-28日 |
第24屆俄羅斯國際廣告展覽(Reklama 2018) HOT! |
2018年9月25-28日 |
巴西第30屆國際音響、舞臺燈光及樂器展覽會 |
2018年10月4-8日 |
德國廣告標識及視覺傳播展覽會VISCOM |
2019年1月8-10日 |
本文鏈接:http://m.juancansuo.cn/exhibit/e_40828.html,轉(zhuǎn)載請聲明來源鉆瓜專利網(wǎng)。