排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 174 | 61 | 271 | 368 | 874 |
1 | 上海市 | 160 | 65 | 71 | 75 | 371 |
2 | 浙江省 | 77 | 40 | 96 | 113 | 326 |
3 | 天津市 | 190 | 25 | 24 | 10 | 249 |
4 | 江蘇省 | 43 | 39 | 92 | 68 | 242 |
5 | 遼寧省 | 61 | 34 | 64 | 9 | 168 |
6 | 湖北省 | 16 | 19 | 89 | 20 | 144 |
7 | 四川省 | 27 | 23 | 38 | 39 | 127 |
8 | 福建省 | 12 | 7 | 43 | 53 | 115 |
9 | 湖南省 | 27 | 14 | 38 | 15 | 94 |
10 | 黑龍江省 | 24 | 12 | 31 | 3 | 70 |
11 | 河北省 | 14 | 8 | 29 | 9 | 60 |
12 | 陜西省 | 18 | 11 | 12 | 3 | 44 |
13 | 安徽省 | 13 | 6 | 17 | 5 | 41 |
14 | 云南省 | 5 | 14 | 5 | 5 | 29 |
15 | 廣西壯族自治區(qū) | 14 | 4 | 8 | 2 | 28 |
16 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 8 | 6 | 6 | 7 | 27 |
17 | 江西省 | 7 | 1 | 8 | 5 | 21 |
18 | 山西省 | 9 | 6 | 3 | 2 | 20 |
19 | 貴州省 | 5 | 5 | 2 | 4 | 16 |
20 | 甘肅省 | 9 | 2 | 1 | 1 | 13 |
21 | 青海省 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
22 | 寧夏回族自治區(qū) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
23 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 重慶市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 吉林省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 北京市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 山東省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 河南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2006年01月04日中國專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
0 | 6946 | -6946 | -- |
2、2006年01月04日中國發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
0 | 2794 | -2794 | -100.00% |
3、2006年01月04日中國發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
0 | 1052 | -1052 | -100.00% |
4、2006年01月04日中國實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
0 | 1400 | -1400 | -100.00% |
5、2006年01月04日中國外觀專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
0 | 1700 | -1700 | -100.00% |
2006年01月04日中國專利總公布量:0 件
2006年01月04日中國發(fā)明專利:0 件
2006年01月04日中國發(fā)明授權(quán):0 件
2006年01月04日中國實用新型:0 件
2006年01月04日中國外觀專利:0 件