排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 2798 | 1200 | 881 | 1200 | 6079 |
1 | 廣東省 | 209 | 37 | 94 | 305 | 645 |
2 | 浙江省 | 139 | 51 | 66 | 138 | 394 |
3 | 山東省 | 87 | 23 | 76 | 182 | 368 |
4 | 北京市 | 209 | 59 | 67 | 14 | 349 |
5 | 上海市 | 164 | 71 | 51 | 42 | 328 |
6 | 江蘇省 | 105 | 39 | 50 | 56 | 250 |
7 | 遼寧省 | 78 | 24 | 63 | 13 | 178 |
8 | 重慶市 | 17 | 7 | 23 | 113 | 160 |
9 | 天津市 | 65 | 18 | 27 | 4 | 114 |
10 | 湖北省 | 62 | 25 | 10 | 16 | 113 |
11 | 四川省 | 31 | 20 | 21 | 34 | 106 |
12 | 河南省 | 30 | 9 | 28 | 12 | 79 |
13 | 河北省 | 28 | 10 | 31 | 10 | 79 |
14 | 福建省 | 10 | 3 | 21 | 37 | 71 |
15 | 云南省 | 21 | 14 | 1 | 11 | 47 |
16 | 江西省 | 15 | 2 | 11 | 15 | 43 |
17 | 安徽省 | 15 | 9 | 13 | 3 | 40 |
18 | 吉林省 | 18 | 9 | 9 | 3 | 39 |
19 | 廣西壯族自治區(qū) | 14 | 1 | 4 | 5 | 24 |
20 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 5 | 1 | 11 | 7 | 24 |
21 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 9 | 1 | 6 | 1 | 17 |
22 | 甘肅省 | 8 | 3 | 5 | 0 | 16 |
23 | 貴州省 | 6 | 5 | 1 | 2 | 14 |
24 | 青海省 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25 | 寧夏回族自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 陜西省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 黑龍江省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 山西省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 湖南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2006年01月11日中國專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
6079 | 0 | 6079 | ∞ |
2、2006年01月11日中國發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2798 | 0 | 2798 | -- |
3、2006年01月11日中國發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1200 | 0 | 1200 | -- |
4、2006年01月11日中國實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
881 | 0 | 881 | -- |
5、2006年01月11日中國外觀專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1200 | 0 | 1200 | -- |
2006年01月11日中國專利總公布量:6079 件
2006年01月11日中國發(fā)明專利:2798 件
2006年01月11日中國發(fā)明授權(quán):1200 件
2006年01月11日中國實用新型:881 件
2006年01月11日中國外觀專利:1200 件