排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 2998 | 1200 | 1201 | 1500 | 6899 |
1 | 廣東省 | 197 | 53 | 167 | 486 | 903 |
2 | 山東省 | 70 | 44 | 100 | 61 | 275 |
3 | 四川省 | 34 | 25 | 37 | 38 | 134 |
4 | 福建省 | 8 | 5 | 41 | 71 | 125 |
5 | 湖北省 | 48 | 14 | 42 | 18 | 122 |
6 | 湖南省 | 45 | 19 | 16 | 13 | 93 |
7 | 河北省 | 23 | 11 | 43 | 8 | 85 |
8 | 河南省 | 29 | 13 | 27 | 13 | 82 |
9 | 重慶市 | 12 | 2 | 15 | 29 | 58 |
10 | 云南省 | 20 | 15 | 7 | 9 | 51 |
11 | 陜西省 | 19 | 10 | 16 | 5 | 50 |
12 | 廣西壯族自治區(qū) | 12 | 5 | 13 | 15 | 45 |
13 | 安徽省 | 13 | 7 | 15 | 7 | 42 |
14 | 貴州省 | 16 | 7 | 7 | 0 | 30 |
15 | 江西省 | 6 | 8 | 10 | 4 | 28 |
16 | 甘肅省 | 7 | 1 | 8 | 3 | 19 |
17 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 7 | 0 | 7 | 3 | 17 |
18 | 青海省 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
19 | 寧夏回族自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 遼寧省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 吉林省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 黑龍江省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 上海市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 江蘇省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 浙江省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 山西省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 北京市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 天津市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2006年01月25日中國專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
6899 | 7281 | -382 | -5.25% |
2、2006年01月25日中國發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2998 | 2981 | 17 | 0.57% |
3、2006年01月25日中國發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1200 | 1200 | 0 | 0.00% |
4、2006年01月25日中國實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1201 | 1600 | -399 | -24.94% |
5、2006年01月25日中國外觀專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1500 | 1500 | 0 | 0.00% |
2006年01月25日中國專利總公布量:6899 件
2006年01月25日中國發(fā)明專利:2998 件
2006年01月25日中國發(fā)明授權(quán):1200 件
2006年01月25日中國實(shí)用新型:1201 件
2006年01月25日中國外觀專利:1500 件