排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 3082 | 800 | 1600 | 1200 | 6682 |
1 | 廣東省 | 194 | 35 | 298 | 333 | 860 |
2 | 浙江省 | 160 | 22 | 117 | 162 | 461 |
3 | 北京市 | 258 | 46 | 84 | 44 | 432 |
4 | 上海市 | 191 | 36 | 94 | 87 | 408 |
5 | 江蘇省 | 87 | 28 | 118 | 60 | 293 |
6 | 山東省 | 79 | 18 | 131 | 25 | 253 |
7 | 遼寧省 | 53 | 25 | 86 | 31 | 195 |
8 | 河南省 | 35 | 11 | 59 | 23 | 128 |
9 | 湖南省 | 59 | 14 | 31 | 18 | 122 |
10 | 四川省 | 33 | 7 | 45 | 36 | 121 |
11 | 重慶市 | 18 | 2 | 21 | 75 | 116 |
12 | 湖北省 | 34 | 7 | 44 | 20 | 105 |
13 | 天津市 | 25 | 6 | 39 | 21 | 91 |
14 | 河北省 | 15 | 7 | 46 | 22 | 90 |
15 | 黑龍江省 | 16 | 7 | 59 | 4 | 86 |
16 | 陜西省 | 28 | 17 | 26 | 0 | 71 |
17 | 福建省 | 19 | 9 | 25 | 13 | 66 |
18 | 吉林省 | 20 | 2 | 26 | 3 | 51 |
19 | 江西省 | 19 | 2 | 17 | 9 | 47 |
20 | 云南省 | 12 | 7 | 13 | 12 | 44 |
21 | 貴州省 | 18 | 5 | 6 | 13 | 42 |
22 | 安徽省 | 8 | 5 | 23 | 3 | 39 |
23 | 廣西壯族自治區(qū) | 8 | 4 | 12 | 4 | 28 |
24 | 山西省 | 7 | 2 | 14 | 2 | 25 |
25 | 甘肅省 | 10 | 4 | 7 | 2 | 23 |
26 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 5 | 0 | 14 | 1 | 20 |
27 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 3 | 1 | 9 | 2 | 15 |
28 | 青海省 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
29 | 寧夏回族自治區(qū) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
30 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2006年03月08日中國專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
6682 | 6803 | -121 | -1.78% |
2、2006年03月08日中國發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3082 | 3202 | -120 | -3.75% |
3、2006年03月08日中國發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
800 | 799 | 1 | 0.13% |
4、2006年03月08日中國實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1600 | 1602 | -2 | -0.12% |
5、2006年03月08日中國外觀專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1200 | 1200 | 0 | 0.00% |
2006年03月08日中國專利總公布量:6682 件
2006年03月08日中國發(fā)明專利:3082 件
2006年03月08日中國發(fā)明授權(quán):800 件
2006年03月08日中國實用新型:1600 件
2006年03月08日中國外觀專利:1200 件