排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 2369 | 1501 | 1900 | 1901 | 7671 |
1 | 廣東省 | 114 | 40 | 201 | 417 | 772 |
2 | 江蘇省 | 104 | 34 | 152 | 198 | 488 |
3 | 上海市 | 80 | 46 | 120 | 177 | 423 |
4 | 浙江省 | 73 | 20 | 138 | 183 | 414 |
5 | 北京市 | 138 | 91 | 132 | 18 | 379 |
6 | 山東省 | 40 | 15 | 197 | 43 | 295 |
7 | 遼寧省 | 31 | 20 | 119 | 33 | 203 |
8 | 福建省 | 16 | 3 | 56 | 89 | 164 |
9 | 重慶市 | 6 | 8 | 39 | 105 | 158 |
10 | 四川省 | 15 | 12 | 48 | 78 | 153 |
11 | 湖南省 | 44 | 23 | 31 | 16 | 114 |
12 | 天津市 | 19 | 19 | 40 | 32 | 110 |
13 | 黑龍江省 | 18 | 11 | 56 | 19 | 104 |
14 | 河南省 | 15 | 9 | 62 | 13 | 99 |
15 | 河北省 | 18 | 7 | 54 | 10 | 89 |
16 | 湖北省 | 20 | 5 | 35 | 15 | 75 |
17 | 吉林省 | 13 | 14 | 31 | 4 | 62 |
18 | 陜西省 | 17 | 5 | 26 | 9 | 57 |
19 | 貴州省 | 4 | 2 | 16 | 25 | 47 |
20 | 廣西壯族自治區(qū) | 10 | 5 | 16 | 11 | 42 |
21 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 6 | 2 | 16 | 15 | 39 |
22 | 云南省 | 11 | 6 | 10 | 9 | 36 |
23 | 安徽省 | 1 | 2 | 21 | 7 | 31 |
24 | 江西省 | 4 | 0 | 15 | 4 | 23 |
25 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 0 | 1 | 19 | 3 | 23 |
26 | 山西省 | 6 | 0 | 7 | 3 | 16 |
27 | 甘肅省 | 4 | 0 | 8 | 1 | 13 |
28 | 寧夏回族自治區(qū) | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
29 | 西藏自治區(qū) | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
30 | 青海省 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
31 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2006年04月12日中國專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
7671 | 8164 | -493 | -6.04% |
2、2006年04月12日中國發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2369 | 2865 | -496 | -17.31% |
3、2006年04月12日中國發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1501 | 1500 | 1 | 0.07% |
4、2006年04月12日中國實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1900 | 1900 | 0 | 0.00% |
5、2006年04月12日中國外觀專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1901 | 1899 | 2 | 0.11% |
2006年04月12日中國專利總公布量:7671 件
2006年04月12日中國發(fā)明專利:2369 件
2006年04月12日中國發(fā)明授權(quán):1501 件
2006年04月12日中國實用新型:1900 件
2006年04月12日中國外觀專利:1901 件