排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 3395 | 849 | 1920 | 1900 | 8064 |
1 | 廣東省 | 173 | 11 | 320 | 530 | 1034 |
2 | 浙江省 | 108 | 6 | 200 | 429 | 743 |
3 | 上海市 | 140 | 27 | 128 | 100 | 395 |
4 | 山東省 | 83 | 5 | 199 | 98 | 385 |
5 | 江蘇省 | 130 | 18 | 128 | 107 | 383 |
6 | 天津市 | 203 | 11 | 37 | 19 | 270 |
7 | 遼寧省 | 36 | 8 | 112 | 60 | 216 |
8 | 河南省 | 51 | 3 | 66 | 54 | 174 |
9 | 福建省 | 15 | 5 | 47 | 71 | 138 |
10 | 重慶市 | 10 | 1 | 30 | 76 | 117 |
11 | 四川省 | 41 | 2 | 39 | 25 | 107 |
12 | 河北省 | 20 | 4 | 67 | 15 | 106 |
13 | 湖南省 | 26 | 3 | 52 | 14 | 95 |
14 | 陜西省 | 38 | 8 | 24 | 4 | 74 |
15 | 黑龍江省 | 27 | 4 | 33 | 6 | 70 |
16 | 湖北省 | 21 | 5 | 27 | 17 | 70 |
17 | 吉林省 | 18 | 5 | 25 | 2 | 50 |
18 | 山西省 | 16 | 5 | 20 | 3 | 44 |
19 | 安徽省 | 8 | 7 | 19 | 7 | 41 |
20 | 廣西壯族自治區(qū) | 13 | 1 | 10 | 15 | 39 |
21 | 云南省 | 16 | 5 | 7 | 7 | 35 |
22 | 貴州省 | 12 | 5 | 7 | 10 | 34 |
23 | 江西省 | 10 | 2 | 15 | 7 | 34 |
24 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 1 | 2 | 15 | 7 | 25 |
25 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 2 | 2 | 18 | 2 | 24 |
26 | 甘肅省 | 6 | 0 | 8 | 3 | 17 |
27 | 寧夏回族自治區(qū) | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
28 | 青海省 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
29 | 西藏自治區(qū) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
30 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 北京市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2006年05月03日中國專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
8064 | 7888 | 176 | 2.23% |
2、2006年05月03日中國發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3395 | 2978 | 417 | 14.00% |
3、2006年05月03日中國發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
849 | 1100 | -251 | -22.82% |
4、2006年05月03日中國實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1920 | 1910 | 10 | 0.52% |
5、2006年05月03日中國外觀專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1900 | 1900 | 0 | 0.00% |
2006年05月03日中國專利總公布量:8064 件
2006年05月03日中國發(fā)明專利:3395 件
2006年05月03日中國發(fā)明授權(quán):849 件
2006年05月03日中國實(shí)用新型:1920 件
2006年05月03日中國外觀專利:1900 件