排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 3593 | 850 | 1597 | 1907 | 7947 |
1 | 廣東省 | 294 | 43 | 213 | 513 | 1063 |
2 | 浙江省 | 198 | 22 | 199 | 429 | 848 |
3 | 北京市 | 308 | 107 | 114 | 35 | 564 |
4 | 上海市 | 253 | 94 | 70 | 92 | 509 |
5 | 江蘇省 | 199 | 27 | 95 | 155 | 476 |
6 | 山東省 | 126 | 20 | 148 | 33 | 327 |
7 | 遼寧省 | 94 | 12 | 103 | 10 | 219 |
8 | 四川省 | 55 | 18 | 36 | 93 | 202 |
9 | 天津市 | 91 | 15 | 19 | 29 | 154 |
10 | 湖南省 | 70 | 14 | 41 | 20 | 145 |
11 | 福建省 | 18 | 9 | 47 | 68 | 142 |
12 | 湖北省 | 36 | 27 | 59 | 14 | 136 |
13 | 河南省 | 40 | 12 | 28 | 27 | 107 |
14 | 重慶市 | 21 | 4 | 46 | 29 | 100 |
15 | 陜西省 | 62 | 10 | 15 | 5 | 92 |
16 | 河北省 | 33 | 6 | 28 | 25 | 92 |
17 | 黑龍江省 | 34 | 7 | 30 | 18 | 89 |
18 | 江西省 | 46 | 4 | 15 | 13 | 78 |
19 | 貴州省 | 46 | 0 | 24 | 7 | 77 |
20 | 安徽省 | 21 | 6 | 24 | 9 | 60 |
21 | 吉林省 | 23 | 9 | 16 | 8 | 56 |
22 | 山西省 | 19 | 9 | 13 | 7 | 48 |
23 | 云南省 | 20 | 5 | 17 | 5 | 47 |
24 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 14 | 2 | 15 | 8 | 39 |
25 | 甘肅省 | 20 | 5 | 7 | 3 | 35 |
26 | 廣西壯族自治區(qū) | 7 | 6 | 15 | 5 | 33 |
27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 3 | 4 | 10 | 6 | 23 |
28 | 寧夏回族自治區(qū) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
29 | 青海省 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
30 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2006年06月14日中國專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
7947 | 7743 | 204 | 2.63% |
2、2006年06月14日中國發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3593 | 3590 | 3 | 0.08% |
3、2006年06月14日中國發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
850 | 650 | 200 | 30.77% |
4、2006年06月14日中國實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1597 | 1600 | -3 | -0.19% |
5、2006年06月14日中國外觀專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1907 | 1903 | 4 | 0.21% |
2006年06月14日中國專利總公布量:7947 件
2006年06月14日中國發(fā)明專利:3593 件
2006年06月14日中國發(fā)明授權(quán):850 件
2006年06月14日中國實(shí)用新型:1597 件
2006年06月14日中國外觀專利:1907 件