排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 3594 | 1200 | 1600 | 1601 | 7995 |
1 | 廣東省 | 212 | 72 | 265 | 346 | 895 |
2 | 浙江省 | 141 | 39 | 115 | 375 | 670 |
3 | 上海市 | 261 | 50 | 132 | 114 | 557 |
4 | 江蘇省 | 123 | 33 | 151 | 153 | 460 |
5 | 山東省 | 86 | 29 | 219 | 84 | 418 |
6 | 北京市 | 227 | 59 | 51 | 23 | 360 |
7 | 四川省 | 52 | 14 | 52 | 113 | 231 |
8 | 湖南省 | 81 | 21 | 57 | 13 | 172 |
9 | 遼寧省 | 88 | 20 | 38 | 11 | 157 |
10 | 河南省 | 22 | 13 | 55 | 34 | 124 |
11 | 天津市 | 59 | 16 | 31 | 17 | 123 |
12 | 湖北省 | 33 | 38 | 36 | 10 | 117 |
13 | 陜西省 | 42 | 26 | 32 | 9 | 109 |
14 | 河北省 | 24 | 9 | 49 | 24 | 106 |
15 | 福建省 | 14 | 12 | 28 | 48 | 102 |
16 | 重慶市 | 17 | 4 | 19 | 45 | 85 |
17 | 黑龍江省 | 20 | 12 | 39 | 6 | 77 |
18 | 云南省 | 22 | 18 | 12 | 7 | 59 |
19 | 吉林省 | 10 | 12 | 20 | 7 | 49 |
20 | 安徽省 | 12 | 8 | 15 | 12 | 47 |
21 | 山西省 | 12 | 8 | 11 | 4 | 35 |
22 | 江西省 | 11 | 1 | 8 | 13 | 33 |
23 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 6 | 2 | 19 | 4 | 31 |
24 | 貴州省 | 13 | 5 | 0 | 5 | 23 |
25 | 廣西壯族自治區(qū) | 6 | 3 | 12 | 2 | 23 |
26 | 甘肅省 | 8 | 3 | 8 | 0 | 19 |
27 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 3 | 4 | 5 | 5 | 17 |
28 | 寧夏回族自治區(qū) | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
29 | 青海省 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
30 | 西藏自治區(qū) | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
31 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2006年06月21日中國專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
7995 | 7947 | 48 | 0.60% |
2、2006年06月21日中國發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3594 | 3593 | 1 | 0.03% |
3、2006年06月21日中國發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1200 | 850 | 350 | 41.18% |
4、2006年06月21日中國實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1600 | 1597 | 3 | 0.19% |
5、2006年06月21日中國外觀專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1601 | 1907 | -306 | -16.05% |
2006年06月21日中國專利總公布量:7995 件
2006年06月21日中國發(fā)明專利:3594 件
2006年06月21日中國發(fā)明授權(quán):1200 件
2006年06月21日中國實用新型:1600 件
2006年06月21日中國外觀專利:1601 件