排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 3592 | 1300 | 2200 | 1901 | 8993 |
1 | 廣東省 | 304 | 61 | 387 | 371 | 1123 |
2 | 浙江省 | 221 | 19 | 207 | 398 | 845 |
3 | 上海市 | 206 | 44 | 140 | 113 | 503 |
4 | 山東省 | 135 | 22 | 173 | 131 | 461 |
5 | 江蘇省 | 176 | 26 | 140 | 95 | 437 |
6 | 北京市 | 215 | 72 | 103 | 30 | 420 |
7 | 遼寧省 | 90 | 34 | 132 | 12 | 268 |
8 | 四川省 | 69 | 10 | 71 | 70 | 220 |
9 | 湖南省 | 109 | 8 | 70 | 23 | 210 |
10 | 天津市 | 69 | 56 | 36 | 12 | 173 |
11 | 福建省 | 29 | 8 | 47 | 77 | 161 |
12 | 重慶市 | 31 | 2 | 45 | 58 | 136 |
13 | 湖北省 | 51 | 7 | 60 | 12 | 130 |
14 | 河南省 | 26 | 5 | 71 | 24 | 126 |
15 | 黑龍江省 | 48 | 8 | 48 | 13 | 117 |
16 | 河北省 | 32 | 7 | 60 | 11 | 110 |
17 | 云南省 | 28 | 7 | 23 | 32 | 90 |
18 | 貴州省 | 29 | 6 | 20 | 10 | 65 |
19 | 吉林省 | 21 | 7 | 30 | 5 | 63 |
20 | 安徽省 | 20 | 7 | 17 | 19 | 63 |
21 | 陜西省 | 39 | 2 | 17 | 3 | 61 |
22 | 山西省 | 20 | 1 | 27 | 2 | 50 |
23 | 江西省 | 17 | 6 | 11 | 10 | 44 |
24 | 廣西壯族自治區(qū) | 13 | 1 | 18 | 12 | 44 |
25 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 10 | 5 | 20 | 2 | 37 |
26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 6 | 3 | 9 | 1 | 19 |
27 | 甘肅省 | 5 | 3 | 4 | 3 | 15 |
28 | 寧夏回族自治區(qū) | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 |
29 | 青海省 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
30 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2006年07月19日中國專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
8993 | 8721 | 272 | 3.12% |
2、2006年07月19日中國發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3592 | 3588 | 4 | 0.11% |
3、2006年07月19日中國發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1300 | 1033 | 267 | 25.85% |
4、2006年07月19日中國實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2200 | 2200 | 0 | 0.00% |
5、2006年07月19日中國外觀專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1901 | 1900 | 1 | 0.05% |
2006年07月19日中國專利總公布量:8993 件
2006年07月19日中國發(fā)明專利:3592 件
2006年07月19日中國發(fā)明授權(quán):1300 件
2006年07月19日中國實(shí)用新型:2200 件
2006年07月19日中國外觀專利:1901 件