排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 3436 | 1200 | 2200 | 1900 | 8736 |
1 | 廣東省 | 310 | 20 | 369 | 561 | 1260 |
2 | 浙江省 | 107 | 26 | 198 | 446 | 777 |
3 | 北京市 | 258 | 103 | 103 | 32 | 496 |
4 | 江蘇省 | 144 | 26 | 193 | 96 | 459 |
5 | 山東省 | 80 | 14 | 296 | 46 | 436 |
6 | 上海市 | 153 | 42 | 112 | 101 | 408 |
7 | 遼寧省 | 91 | 10 | 112 | 13 | 226 |
8 | 福建省 | 30 | 5 | 60 | 56 | 151 |
9 | 四川省 | 67 | 6 | 40 | 32 | 145 |
10 | 湖北省 | 38 | 24 | 61 | 15 | 138 |
11 | 湖南省 | 44 | 14 | 34 | 39 | 131 |
12 | 天津市 | 58 | 7 | 43 | 14 | 122 |
13 | 河南省 | 19 | 4 | 55 | 40 | 118 |
14 | 河北省 | 29 | 5 | 50 | 15 | 99 |
15 | 重慶市 | 15 | 3 | 47 | 33 | 98 |
16 | 陜西省 | 40 | 19 | 34 | 3 | 96 |
17 | 黑龍江省 | 29 | 7 | 36 | 10 | 82 |
18 | 安徽省 | 13 | 6 | 39 | 12 | 70 |
19 | 貴州省 | 19 | 1 | 31 | 2 | 53 |
20 | 吉林省 | 22 | 5 | 14 | 1 | 42 |
21 | 廣西壯族自治區(qū) | 11 | 6 | 21 | 3 | 41 |
22 | 山西省 | 14 | 4 | 13 | 4 | 35 |
23 | 江西省 | 9 | 3 | 18 | 3 | 33 |
24 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 5 | 6 | 15 | 5 | 31 |
25 | 甘肅省 | 11 | 8 | 8 | 0 | 27 |
26 | 云南省 | 11 | 3 | 3 | 8 | 25 |
27 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 3 | 4 | 5 | 2 | 14 |
28 | 西藏自治區(qū) | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 |
29 | 寧夏回族自治區(qū) | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
30 | 青海省 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
31 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2006年08月02日中國專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
8736 | 8990 | -254 | -2.83% |
2、2006年08月02日中國發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3436 | 3590 | -154 | -4.29% |
3、2006年08月02日中國發(fā)明授權總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1200 | 1300 | -100 | -7.69% |
4、2006年08月02日中國實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2200 | 2200 | 0 | 0.00% |
5、2006年08月02日中國外觀專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1900 | 1900 | 0 | 0.00% |
2006年08月02日中國專利總公布量:8736 件
2006年08月02日中國發(fā)明專利:3436 件
2006年08月02日中國發(fā)明授權:1200 件
2006年08月02日中國實用新型:2200 件
2006年08月02日中國外觀專利:1900 件