排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 3990 | 1000 | 2400 | 2400 | 9790 |
1 | 廣東省 | 205 | 29 | 302 | 822 | 1358 |
2 | 浙江省 | 55 | 24 | 261 | 304 | 644 |
3 | 江蘇省 | 58 | 23 | 185 | 252 | 518 |
4 | 上海市 | 116 | 62 | 193 | 127 | 498 |
5 | 北京市 | 168 | 66 | 131 | 57 | 422 |
6 | 山東省 | 46 | 26 | 228 | 96 | 396 |
7 | 遼寧省 | 26 | 12 | 93 | 41 | 172 |
8 | 天津市 | 64 | 13 | 51 | 39 | 167 |
9 | 福建省 | 13 | 3 | 55 | 82 | 153 |
10 | 四川省 | 19 | 16 | 68 | 28 | 131 |
11 | 湖南省 | 52 | 7 | 44 | 19 | 122 |
12 | 河南省 | 14 | 6 | 66 | 31 | 117 |
13 | 黑龍江省 | 9 | 5 | 83 | 9 | 106 |
14 | 重慶市 | 5 | 7 | 46 | 38 | 96 |
15 | 河北省 | 8 | 5 | 54 | 27 | 94 |
16 | 吉林省 | 14 | 6 | 47 | 10 | 77 |
17 | 湖北省 | 12 | 2 | 46 | 17 | 77 |
18 | 安徽省 | 18 | 3 | 25 | 14 | 60 |
19 | 廣西壯族自治區(qū) | 5 | 0 | 27 | 25 | 57 |
20 | 山西省 | 9 | 6 | 28 | 9 | 52 |
21 | 陜西省 | 6 | 8 | 30 | 4 | 48 |
22 | 江西省 | 13 | 1 | 20 | 6 | 40 |
23 | 貴州省 | 7 | 2 | 26 | 1 | 36 |
24 | 云南省 | 6 | 4 | 13 | 13 | 36 |
25 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 3 | 0 | 19 | 5 | 27 |
26 | 甘肅省 | 4 | 0 | 12 | 3 | 19 |
27 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 5 | 0 | 9 | 2 | 16 |
28 | 寧夏回族自治區(qū) | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
29 | 青海省 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
30 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2007年01月10日中國專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
9790 | 9943 | -153 | -1.54% |
2、2007年01月10日中國發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3990 | 3984 | 6 | 0.15% |
3、2007年01月10日中國發(fā)明授權總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1000 | 1163 | -163 | -14.02% |
4、2007年01月10日中國實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2400 | 2396 | 4 | 0.17% |
5、2007年01月10日中國外觀專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2400 | 2400 | 0 | 0.00% |
2007年01月10日中國專利總公布量:9790 件
2007年01月10日中國發(fā)明專利:3990 件
2007年01月10日中國發(fā)明授權:1000 件
2007年01月10日中國實用新型:2400 件
2007年01月10日中國外觀專利:2400 件