排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 4190 | 1000 | 2603 | 2400 | 10193 |
1 | 廣東省 | 335 | 47 | 449 | 543 | 1374 |
2 | 浙江省 | 171 | 20 | 285 | 357 | 833 |
3 | 上海市 | 263 | 23 | 146 | 250 | 682 |
4 | 江蘇省 | 202 | 24 | 188 | 218 | 632 |
5 | 北京市 | 309 | 35 | 157 | 38 | 539 |
6 | 山東省 | 88 | 8 | 206 | 136 | 438 |
7 | 四川省 | 58 | 8 | 88 | 119 | 273 |
8 | 河南省 | 60 | 2 | 79 | 52 | 193 |
9 | 福建省 | 18 | 0 | 60 | 110 | 188 |
10 | 遼寧省 | 59 | 6 | 73 | 8 | 146 |
11 | 重慶市 | 29 | 0 | 47 | 65 | 141 |
12 | 天津市 | 63 | 11 | 40 | 22 | 136 |
13 | 湖北省 | 30 | 10 | 78 | 14 | 132 |
14 | 湖南省 | 42 | 14 | 40 | 29 | 125 |
15 | 河北省 | 32 | 3 | 59 | 25 | 119 |
16 | 陜西省 | 32 | 15 | 48 | 8 | 103 |
17 | 黑龍江省 | 42 | 5 | 42 | 12 | 101 |
18 | 安徽省 | 32 | 4 | 41 | 24 | 101 |
19 | 山西省 | 20 | 1 | 28 | 2 | 51 |
20 | 貴州省 | 12 | 1 | 25 | 7 | 45 |
21 | 云南省 | 14 | 3 | 13 | 14 | 44 |
22 | 江西省 | 13 | 1 | 20 | 10 | 44 |
23 | 吉林省 | 19 | 4 | 13 | 7 | 43 |
24 | 甘肅省 | 11 | 5 | 24 | 0 | 40 |
25 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 7 | 1 | 22 | 4 | 34 |
26 | 廣西壯族自治區(qū) | 11 | 1 | 13 | 4 | 29 |
27 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 4 | 1 | 15 | 2 | 22 |
28 | 寧夏回族自治區(qū) | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 |
29 | 青海省 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
30 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2007年03月28日中國專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
10193 | 10487 | -294 | -2.80% |
2、2007年03月28日中國發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4190 | 3987 | 203 | 5.09% |
3、2007年03月28日中國發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1000 | 1500 | -500 | -33.33% |
4、2007年03月28日中國實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2603 | 2600 | 3 | 0.12% |
5、2007年03月28日中國外觀專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2400 | 2400 | 0 | 0.00% |
2007年03月28日中國專利總公布量:10193 件
2007年03月28日中國發(fā)明專利:4190 件
2007年03月28日中國發(fā)明授權(quán):1000 件
2007年03月28日中國實(shí)用新型:2603 件
2007年03月28日中國外觀專利:2400 件