排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 2998 | 1338 | 2600 | 3000 | 9936 |
1 | 廣東省 | 216 | 60 | 278 | 424 | 978 |
2 | 浙江省 | 42 | 33 | 294 | 544 | 913 |
3 | 江蘇省 | 42 | 44 | 207 | 401 | 694 |
4 | 上海市 | 104 | 76 | 133 | 311 | 624 |
5 | 北京市 | 178 | 129 | 152 | 47 | 506 |
6 | 山東省 | 48 | 36 | 227 | 119 | 430 |
7 | 天津市 | 221 | 23 | 72 | 32 | 348 |
8 | 遼寧省 | 40 | 27 | 126 | 37 | 230 |
9 | 四川省 | 18 | 13 | 81 | 93 | 205 |
10 | 河南省 | 17 | 12 | 127 | 34 | 190 |
11 | 福建省 | 15 | 2 | 63 | 103 | 183 |
12 | 湖南省 | 48 | 8 | 62 | 53 | 171 |
13 | 河北省 | 8 | 9 | 101 | 21 | 139 |
14 | 黑龍江省 | 13 | 11 | 66 | 16 | 106 |
15 | 湖北省 | 12 | 9 | 55 | 17 | 93 |
16 | 陜西省 | 9 | 17 | 50 | 8 | 84 |
17 | 重慶市 | 3 | 3 | 43 | 23 | 72 |
18 | 吉林省 | 2 | 9 | 37 | 9 | 57 |
19 | 江西省 | 5 | 8 | 23 | 20 | 56 |
20 | 安徽省 | 1 | 5 | 23 | 19 | 48 |
21 | 云南省 | 3 | 6 | 17 | 17 | 43 |
22 | 廣西壯族自治區(qū) | 6 | 6 | 14 | 10 | 36 |
23 | 山西省 | 2 | 5 | 24 | 4 | 35 |
24 | 貴州省 | 1 | 3 | 25 | 5 | 34 |
25 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 0 | 1 | 19 | 9 | 29 |
26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 3 | 4 | 10 | 4 | 21 |
27 | 甘肅省 | 2 | 2 | 9 | 3 | 16 |
28 | 青海省 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 |
29 | 寧夏回族自治區(qū) | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
30 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2007年05月02日中國專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
9936 | 10334 | -398 | -3.85% |
2、2007年05月02日中國發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2998 | 3488 | -490 | -14.05% |
3、2007年05月02日中國發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1338 | 1247 | 91 | 7.30% |
4、2007年05月02日中國實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2600 | 2599 | 1 | 0.04% |
5、2007年05月02日中國外觀專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3000 | 3000 | 0 | 0.00% |
2007年05月02日中國專利總公布量:9936 件
2007年05月02日中國發(fā)明專利:2998 件
2007年05月02日中國發(fā)明授權(quán):1338 件
2007年05月02日中國實用新型:2600 件
2007年05月02日中國外觀專利:3000 件