排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 3986 | 1423 | 2606 | 2600 | 10615 |
1 | 廣東省 | 288 | 32 | 354 | 698 | 1372 |
2 | 浙江省 | 196 | 30 | 360 | 673 | 1259 |
3 | 江蘇省 | 175 | 39 | 243 | 236 | 693 |
4 | 山東省 | 113 | 18 | 337 | 82 | 550 |
5 | 上海市 | 131 | 88 | 110 | 177 | 506 |
6 | 北京市 | 203 | 91 | 140 | 44 | 478 |
7 | 遼寧省 | 76 | 31 | 134 | 25 | 266 |
8 | 湖南省 | 114 | 17 | 53 | 12 | 196 |
9 | 天津市 | 112 | 38 | 13 | 14 | 177 |
10 | 福建省 | 35 | 8 | 55 | 65 | 163 |
11 | 四川省 | 42 | 14 | 49 | 58 | 163 |
12 | 河南省 | 24 | 4 | 69 | 30 | 127 |
13 | 湖北省 | 36 | 8 | 44 | 39 | 127 |
14 | 河北省 | 16 | 13 | 41 | 28 | 98 |
15 | 安徽省 | 24 | 17 | 23 | 33 | 97 |
16 | 重慶市 | 26 | 11 | 27 | 26 | 90 |
17 | 黑龍江省 | 24 | 21 | 25 | 15 | 85 |
18 | 陜西省 | 24 | 14 | 36 | 5 | 79 |
19 | 吉林省 | 26 | 10 | 15 | 16 | 67 |
20 | 云南省 | 25 | 15 | 15 | 7 | 62 |
21 | 江西省 | 19 | 2 | 28 | 7 | 56 |
22 | 山西省 | 25 | 4 | 16 | 8 | 53 |
23 | 貴州省 | 16 | 9 | 9 | 12 | 46 |
24 | 廣西壯族自治區(qū) | 9 | 4 | 12 | 8 | 33 |
25 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 5 | 4 | 19 | 5 | 33 |
26 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 3 | 2 | 18 | 3 | 26 |
27 | 甘肅省 | 2 | 3 | 6 | 8 | 19 |
28 | 寧夏回族自治區(qū) | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 |
29 | 青海省 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
30 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2007年06月06日中國專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
10615 | 10690 | -75 | -0.70% |
2、2007年06月06日中國發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3986 | 3993 | -7 | -0.18% |
3、2007年06月06日中國發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1423 | 1500 | -77 | -5.13% |
4、2007年06月06日中國實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2606 | 2597 | 9 | 0.35% |
5、2007年06月06日中國外觀專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2600 | 2600 | 0 | 0.00% |
2007年06月06日中國專利總公布量:10615 件
2007年06月06日中國發(fā)明專利:3986 件
2007年06月06日中國發(fā)明授權(quán):1423 件
2007年06月06日中國實(shí)用新型:2606 件
2007年06月06日中國外觀專利:2600 件