排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 4236 | 1187 | 2601 | 2400 | 10424 |
1 | 廣東省 | 420 | 66 | 642 | 656 | 1784 |
2 | 浙江省 | 175 | 60 | 163 | 380 | 778 |
3 | 上海市 | 201 | 55 | 257 | 198 | 711 |
4 | 北京市 | 308 | 90 | 103 | 80 | 581 |
5 | 江蘇省 | 184 | 37 | 189 | 145 | 555 |
6 | 山東省 | 133 | 24 | 139 | 92 | 388 |
7 | 湖南省 | 124 | 17 | 110 | 20 | 271 |
8 | 四川省 | 52 | 15 | 100 | 77 | 244 |
9 | 天津市 | 53 | 22 | 83 | 58 | 216 |
10 | 河南省 | 47 | 8 | 120 | 33 | 208 |
11 | 遼寧省 | 81 | 22 | 49 | 17 | 169 |
12 | 福建省 | 48 | 7 | 47 | 64 | 166 |
13 | 湖北省 | 63 | 8 | 52 | 33 | 156 |
14 | 黑龍江省 | 50 | 23 | 72 | 7 | 152 |
15 | 河北省 | 39 | 10 | 68 | 10 | 127 |
16 | 重慶市 | 23 | 3 | 8 | 72 | 106 |
17 | 安徽省 | 23 | 9 | 20 | 51 | 103 |
18 | 吉林省 | 33 | 4 | 55 | 8 | 100 |
19 | 陜西省 | 29 | 32 | 12 | 11 | 84 |
20 | 云南省 | 18 | 12 | 27 | 15 | 72 |
21 | 山西省 | 25 | 4 | 23 | 5 | 57 |
22 | 江西省 | 20 | 3 | 16 | 15 | 54 |
23 | 廣西壯族自治區(qū) | 21 | 2 | 20 | 9 | 52 |
24 | 貴州省 | 8 | 8 | 11 | 9 | 36 |
25 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 11 | 3 | 11 | 5 | 30 |
26 | 內蒙古自治區(qū) | 11 | 6 | 3 | 3 | 23 |
27 | 甘肅省 | 6 | 5 | 6 | 2 | 19 |
28 | 寧夏回族自治區(qū) | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
29 | 青海省 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
30 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2007年07月25日中國專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
10424 | 10777 | -353 | -3.28% |
2、2007年07月25日中國發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4236 | 4247 | -11 | -0.26% |
3、2007年07月25日中國發(fā)明授權總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1187 | 1314 | -127 | -9.67% |
4、2007年07月25日中國實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2601 | 2616 | -15 | -0.57% |
5、2007年07月25日中國外觀專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2400 | 2600 | -200 | -7.69% |
2007年07月25日中國專利總公布量:10424 件
2007年07月25日中國發(fā)明專利:4236 件
2007年07月25日中國發(fā)明授權:1187 件
2007年07月25日中國實用新型:2601 件
2007年07月25日中國外觀專利:2400 件