排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 4241 | 1215 | 2800 | 1800 | 10056 |
1 | 廣東省 | 357 | 78 | 273 | 463 | 1171 |
2 | 浙江省 | 205 | 47 | 359 | 230 | 841 |
3 | 江蘇省 | 237 | 42 | 173 | 191 | 643 |
4 | 上海市 | 225 | 86 | 112 | 191 | 614 |
5 | 北京市 | 276 | 83 | 171 | 37 | 567 |
6 | 山東省 | 150 | 38 | 303 | 68 | 559 |
7 | 遼寧省 | 95 | 25 | 158 | 15 | 293 |
8 | 四川省 | 78 | 30 | 83 | 102 | 293 |
9 | 河南省 | 37 | 24 | 127 | 28 | 216 |
10 | 湖北省 | 65 | 30 | 93 | 22 | 210 |
11 | 天津市 | 77 | 12 | 76 | 29 | 194 |
12 | 湖南省 | 96 | 12 | 29 | 29 | 166 |
13 | 福建省 | 51 | 20 | 48 | 42 | 161 |
14 | 黑龍江省 | 44 | 9 | 94 | 4 | 151 |
15 | 河北省 | 34 | 6 | 76 | 16 | 132 |
16 | 重慶市 | 47 | 14 | 51 | 12 | 124 |
17 | 陜西省 | 55 | 30 | 32 | 6 | 123 |
18 | 安徽省 | 29 | 7 | 46 | 4 | 86 |
19 | 吉林省 | 26 | 3 | 34 | 6 | 69 |
20 | 山西省 | 23 | 4 | 29 | 6 | 62 |
21 | 廣西壯族自治區(qū) | 20 | 7 | 23 | 10 | 60 |
22 | 江西省 | 23 | 2 | 17 | 8 | 50 |
23 | 云南省 | 15 | 3 | 24 | 6 | 48 |
24 | 貴州省 | 7 | 7 | 19 | 10 | 43 |
25 | 內蒙古自治區(qū) | 7 | 4 | 12 | 6 | 29 |
26 | 甘肅省 | 15 | 1 | 7 | 0 | 23 |
27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 5 | 3 | 9 | 5 | 22 |
28 | 寧夏回族自治區(qū) | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
29 | 青海省 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
30 | 西藏自治區(qū) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
31 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2007年08月15日中國專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
10056 | 9889 | 167 | 1.69% |
2、2007年08月15日中國發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4241 | 4238 | 3 | 0.07% |
3、2007年08月15日中國發(fā)明授權總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1215 | 1151 | 64 | 5.56% |
4、2007年08月15日中國實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2800 | 2700 | 100 | 3.70% |
5、2007年08月15日中國外觀專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1800 | 1800 | 0 | 0.00% |
2007年08月15日中國專利總公布量:10056 件
2007年08月15日中國發(fā)明專利:4241 件
2007年08月15日中國發(fā)明授權:1215 件
2007年08月15日中國實用新型:2800 件
2007年08月15日中國外觀專利:1800 件