排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 4149 | 1471 | 2998 | 2500 | 11118 |
1 | 廣東省 | 357 | 64 | 441 | 564 | 1426 |
2 | 浙江省 | 152 | 49 | 372 | 401 | 974 |
3 | 上海市 | 225 | 26 | 226 | 494 | 971 |
4 | 江蘇省 | 174 | 52 | 273 | 233 | 732 |
5 | 北京市 | 298 | 119 | 143 | 27 | 587 |
6 | 山東省 | 145 | 29 | 228 | 99 | 501 |
7 | 四川省 | 78 | 15 | 92 | 129 | 314 |
8 | 遼寧省 | 76 | 38 | 126 | 27 | 267 |
9 | 湖北省 | 85 | 18 | 91 | 14 | 208 |
10 | 福建省 | 48 | 2 | 76 | 76 | 202 |
11 | 湖南省 | 56 | 10 | 78 | 23 | 167 |
12 | 天津市 | 51 | 18 | 69 | 22 | 160 |
13 | 河南省 | 30 | 14 | 84 | 17 | 145 |
14 | 河北省 | 25 | 12 | 81 | 18 | 136 |
15 | 黑龍江省 | 58 | 14 | 56 | 5 | 133 |
16 | 重慶市 | 34 | 7 | 63 | 14 | 118 |
17 | 江西省 | 25 | 7 | 39 | 16 | 87 |
18 | 安徽省 | 25 | 5 | 20 | 26 | 76 |
19 | 吉林省 | 33 | 4 | 27 | 10 | 74 |
20 | 云南省 | 38 | 7 | 21 | 8 | 74 |
21 | 陜西省 | 36 | 8 | 15 | 5 | 64 |
22 | 廣西壯族自治區(qū) | 17 | 6 | 25 | 7 | 55 |
23 | 貴州省 | 20 | 4 | 19 | 7 | 50 |
24 | 山西省 | 19 | 5 | 23 | 0 | 47 |
25 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 7 | 2 | 20 | 6 | 35 |
26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 5 | 1 | 20 | 4 | 30 |
27 | 甘肅省 | 4 | 3 | 6 | 10 | 23 |
28 | 寧夏回族自治區(qū) | 5 | 0 | 8 | 5 | 18 |
29 | 青海省 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
30 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2007年09月19日中國專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
11118 | 10305 | 813 | 7.89% |
2、2007年09月19日中國發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4149 | 4224 | -75 | -1.78% |
3、2007年09月19日中國發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1471 | 1086 | 385 | 35.45% |
4、2007年09月19日中國實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2998 | 2995 | 3 | 0.10% |
5、2007年09月19日中國外觀專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2500 | 2000 | 500 | 25.00% |
2007年09月19日中國專利總公布量:11118 件
2007年09月19日中國發(fā)明專利:4149 件
2007年09月19日中國發(fā)明授權(quán):1471 件
2007年09月19日中國實(shí)用新型:2998 件
2007年09月19日中國外觀專利:2500 件