排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 4247 | 1245 | 2996 | 2200 | 10688 |
1 | 廣東省 | 584 | 137 | 448 | 528 | 1697 |
2 | 浙江省 | 126 | 53 | 367 | 325 | 871 |
3 | 江蘇省 | 154 | 38 | 311 | 343 | 846 |
4 | 山東省 | 129 | 28 | 363 | 91 | 611 |
5 | 北京市 | 224 | 96 | 198 | 28 | 546 |
6 | 上海市 | 221 | 63 | 71 | 101 | 456 |
7 | 四川省 | 40 | 17 | 14 | 148 | 219 |
8 | 遼寧省 | 64 | 8 | 130 | 15 | 217 |
9 | 湖北省 | 42 | 19 | 86 | 18 | 165 |
10 | 福建省 | 34 | 2 | 64 | 51 | 151 |
11 | 河北省 | 27 | 5 | 83 | 28 | 143 |
12 | 河南省 | 22 | 8 | 57 | 40 | 127 |
13 | 天津市 | 20 | 16 | 65 | 10 | 111 |
14 | 湖南省 | 33 | 10 | 27 | 39 | 109 |
15 | 陜西省 | 27 | 32 | 44 | 3 | 106 |
16 | 重慶市 | 17 | 10 | 50 | 28 | 105 |
17 | 安徽省 | 18 | 7 | 51 | 25 | 101 |
18 | 黑龍江省 | 25 | 12 | 50 | 8 | 95 |
19 | 江西省 | 10 | 2 | 46 | 15 | 73 |
20 | 吉林省 | 24 | 12 | 28 | 6 | 70 |
21 | 山西省 | 7 | 3 | 28 | 11 | 49 |
22 | 云南省 | 14 | 8 | 19 | 6 | 47 |
23 | 甘肅省 | 10 | 1 | 21 | 0 | 32 |
24 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 6 | 2 | 17 | 7 | 32 |
25 | 貴州省 | 7 | 2 | 19 | 3 | 31 |
26 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 7 | 0 | 22 | 0 | 29 |
27 | 廣西壯族自治區(qū) | 7 | 2 | 15 | 4 | 28 |
28 | 寧夏回族自治區(qū) | 1 | 0 | 7 | 1 | 9 |
29 | 青海省 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
30 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2007年10月03日中國專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
10688 | 10189 | 499 | 4.90% |
2、2007年10月03日中國發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4247 | 4236 | 11 | 0.26% |
3、2007年10月03日中國發(fā)明授權總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1245 | 1159 | 86 | 7.42% |
4、2007年10月03日中國實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2996 | 2994 | 2 | 0.07% |
5、2007年10月03日中國外觀專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2200 | 1800 | 400 | 22.22% |
2007年10月03日中國專利總公布量:10688 件
2007年10月03日中國發(fā)明專利:4247 件
2007年10月03日中國發(fā)明授權:1245 件
2007年10月03日中國實用新型:2996 件
2007年10月03日中國外觀專利:2200 件