排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 4236 | 1377 | 3000 | 2800 | 11413 |
1 | 廣東省 | 408 | 60 | 446 | 511 | 1425 |
2 | 江蘇省 | 228 | 38 | 383 | 589 | 1238 |
3 | 上海市 | 204 | 70 | 234 | 496 | 1004 |
4 | 浙江省 | 191 | 37 | 415 | 315 | 958 |
5 | 北京市 | 408 | 87 | 132 | 18 | 645 |
6 | 山東省 | 158 | 46 | 162 | 146 | 512 |
7 | 遼寧省 | 93 | 38 | 151 | 8 | 290 |
8 | 四川省 | 53 | 20 | 101 | 77 | 251 |
9 | 湖北省 | 82 | 12 | 85 | 31 | 210 |
10 | 重慶市 | 31 | 6 | 67 | 101 | 205 |
11 | 湖南省 | 48 | 14 | 97 | 29 | 188 |
12 | 河南省 | 53 | 10 | 85 | 25 | 173 |
13 | 福建省 | 24 | 10 | 60 | 74 | 168 |
14 | 河北省 | 38 | 13 | 69 | 10 | 130 |
15 | 天津市 | 45 | 16 | 24 | 20 | 105 |
16 | 吉林省 | 36 | 17 | 35 | 4 | 92 |
17 | 黑龍江省 | 46 | 16 | 15 | 14 | 91 |
18 | 陜西省 | 49 | 6 | 25 | 10 | 90 |
19 | 安徽省 | 29 | 6 | 34 | 15 | 84 |
20 | 江西省 | 14 | 1 | 40 | 11 | 66 |
21 | 山西省 | 18 | 8 | 21 | 11 | 58 |
22 | 云南省 | 30 | 11 | 4 | 3 | 48 |
23 | 廣西壯族自治區(qū) | 14 | 4 | 16 | 11 | 45 |
24 | 貴州省 | 11 | 1 | 20 | 7 | 39 |
25 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 10 | 4 | 7 | 5 | 26 |
26 | 甘肅省 | 4 | 4 | 10 | 6 | 24 |
27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 9 | 2 | 6 | 3 | 20 |
28 | 寧夏回族自治區(qū) | 1 | 0 | 7 | 1 | 9 |
29 | 青海省 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
30 | 西藏自治區(qū) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2007年10月10日中國專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
11413 | 10688 | 725 | 6.78% |
2、2007年10月10日中國發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4236 | 4247 | -11 | -0.26% |
3、2007年10月10日中國發(fā)明授權總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1377 | 1245 | 132 | 10.60% |
4、2007年10月10日中國實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3000 | 2996 | 4 | 0.13% |
5、2007年10月10日中國外觀專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2800 | 2200 | 600 | 27.27% |
2007年10月10日中國專利總公布量:11413 件
2007年10月10日中國發(fā)明專利:4236 件
2007年10月10日中國發(fā)明授權:1377 件
2007年10月10日中國實用新型:3000 件
2007年10月10日中國外觀專利:2800 件