排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 3741 | 1500 | 3515 | 3000 | 11756 |
1 | 廣東省 | 343 | 109 | 521 | 695 | 1668 |
2 | 浙江省 | 138 | 59 | 498 | 504 | 1199 |
3 | 江蘇省 | 185 | 44 | 262 | 359 | 850 |
4 | 上海市 | 234 | 51 | 264 | 241 | 790 |
5 | 山東省 | 121 | 34 | 291 | 115 | 561 |
6 | 北京市 | 237 | 81 | 139 | 47 | 504 |
7 | 四川省 | 44 | 17 | 111 | 152 | 324 |
8 | 天津市 | 122 | 15 | 126 | 31 | 294 |
9 | 遼寧省 | 63 | 20 | 165 | 12 | 260 |
10 | 河南省 | 38 | 5 | 147 | 58 | 248 |
11 | 湖南省 | 47 | 13 | 73 | 70 | 203 |
12 | 湖北省 | 69 | 18 | 94 | 20 | 201 |
13 | 福建省 | 24 | 8 | 37 | 112 | 181 |
14 | 重慶市 | 21 | 6 | 32 | 103 | 162 |
15 | 河北省 | 16 | 11 | 95 | 36 | 158 |
16 | 陜西省 | 33 | 14 | 59 | 35 | 141 |
17 | 黑龍江省 | 26 | 5 | 58 | 12 | 101 |
18 | 吉林省 | 25 | 11 | 48 | 8 | 92 |
19 | 安徽省 | 31 | 3 | 33 | 10 | 77 |
20 | 云南省 | 11 | 6 | 31 | 22 | 70 |
21 | 江西省 | 10 | 1 | 47 | 11 | 69 |
22 | 貴州省 | 3 | 7 | 28 | 6 | 44 |
23 | 甘肅省 | 14 | 0 | 24 | 4 | 42 |
24 | 廣西壯族自治區(qū) | 7 | 2 | 27 | 5 | 41 |
25 | 山西省 | 9 | 4 | 21 | 7 | 41 |
26 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 8 | 1 | 17 | 2 | 28 |
27 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 9 | 2 | 10 | 5 | 26 |
28 | 寧夏回族自治區(qū) | 1 | 0 | 10 | 0 | 11 |
29 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | 青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2007年12月05日中國專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
11756 | 11934 | -178 | -1.49% |
2、2007年12月05日中國發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3741 | 3920 | -179 | -4.57% |
3、2007年12月05日中國發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1500 | 1502 | -2 | -0.13% |
4、2007年12月05日中國實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3515 | 3512 | 3 | 0.09% |
5、2007年12月05日中國外觀專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3000 | 3000 | 0 | 0.00% |
2007年12月05日中國專利總公布量:11756 件
2007年12月05日中國發(fā)明專利:3741 件
2007年12月05日中國發(fā)明授權(quán):1500 件
2007年12月05日中國實用新型:3515 件
2007年12月05日中國外觀專利:3000 件