排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 4240 | 1765 | 3498 | 2999 | 12502 |
1 | 廣東省 | 465 | 134 | 485 | 739 | 1823 |
2 | 浙江省 | 132 | 98 | 300 | 557 | 1087 |
3 | 江蘇省 | 151 | 104 | 342 | 427 | 1024 |
4 | 上海市 | 276 | 131 | 196 | 182 | 785 |
5 | 北京市 | 318 | 154 | 181 | 58 | 711 |
6 | 山東省 | 144 | 25 | 292 | 110 | 571 |
7 | 遼寧省 | 75 | 27 | 280 | 18 | 400 |
8 | 四川省 | 56 | 26 | 100 | 89 | 271 |
9 | 天津市 | 107 | 15 | 72 | 37 | 231 |
10 | 福建省 | 30 | 14 | 78 | 91 | 213 |
11 | 河北省 | 45 | 11 | 81 | 59 | 196 |
12 | 河南省 | 55 | 19 | 91 | 28 | 193 |
13 | 湖南省 | 53 | 24 | 72 | 37 | 186 |
14 | 湖北省 | 51 | 19 | 86 | 28 | 184 |
15 | 黑龍江省 | 43 | 15 | 111 | 9 | 178 |
16 | 重慶市 | 24 | 11 | 77 | 53 | 165 |
17 | 陜西省 | 37 | 31 | 41 | 23 | 132 |
18 | 吉林省 | 28 | 14 | 37 | 27 | 106 |
19 | 安徽省 | 28 | 6 | 38 | 7 | 79 |
20 | 云南省 | 22 | 13 | 26 | 14 | 75 |
21 | 廣西壯族自治區(qū) | 11 | 6 | 37 | 15 | 69 |
22 | 山西省 | 28 | 5 | 33 | 3 | 69 |
23 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 4 | 1 | 44 | 9 | 58 |
24 | 江西省 | 16 | 6 | 21 | 14 | 57 |
25 | 貴州省 | 20 | 5 | 20 | 6 | 51 |
26 | 甘肅省 | 8 | 7 | 17 | 1 | 33 |
27 | 內蒙古自治區(qū) | 4 | 3 | 18 | 5 | 30 |
28 | 青海省 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
29 | 寧夏回族自治區(qū) | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
30 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2008年01月30日中國專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
12502 | 12212 | 290 | 2.37% |
2、2008年01月30日中國發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4240 | 4245 | -5 | -0.12% |
3、2008年01月30日中國發(fā)明授權總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1765 | 1467 | 298 | 20.31% |
4、2008年01月30日中國實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3498 | 3500 | -2 | -0.06% |
5、2008年01月30日中國外觀專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2999 | 3000 | -1 | -0.03% |
2008年01月30日中國專利總公布量:12502 件
2008年01月30日中國發(fā)明專利:4240 件
2008年01月30日中國發(fā)明授權:1765 件
2008年01月30日中國實用新型:3498 件
2008年01月30日中國外觀專利:2999 件