排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 4596 | 1550 | 3500 | 2000 | 11646 |
1 | 廣東省 | 628 | 147 | 397 | 435 | 1607 |
2 | 浙江省 | 184 | 52 | 326 | 444 | 1006 |
3 | 江蘇省 | 247 | 51 | 291 | 330 | 919 |
4 | 山東省 | 131 | 34 | 482 | 120 | 767 |
5 | 上海市 | 256 | 138 | 270 | 65 | 729 |
6 | 北京市 | 276 | 115 | 161 | 20 | 572 |
7 | 四川省 | 47 | 33 | 135 | 76 | 291 |
8 | 天津市 | 133 | 20 | 73 | 13 | 239 |
9 | 遼寧省 | 65 | 11 | 133 | 16 | 225 |
10 | 河南省 | 59 | 5 | 96 | 15 | 175 |
11 | 福建省 | 27 | 5 | 84 | 54 | 170 |
12 | 湖北省 | 46 | 8 | 91 | 17 | 162 |
13 | 重慶市 | 46 | 3 | 58 | 53 | 160 |
14 | 湖南省 | 46 | 19 | 71 | 17 | 153 |
15 | 黑龍江省 | 40 | 13 | 77 | 12 | 142 |
16 | 陜西省 | 35 | 18 | 66 | 7 | 126 |
17 | 河北省 | 19 | 8 | 72 | 18 | 117 |
18 | 安徽省 | 25 | 0 | 43 | 25 | 93 |
19 | 吉林省 | 23 | 7 | 49 | 7 | 86 |
20 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 9 | 1 | 50 | 10 | 70 |
21 | 貴州省 | 18 | 9 | 31 | 5 | 63 |
22 | 云南省 | 20 | 5 | 18 | 11 | 54 |
23 | 江西省 | 13 | 0 | 23 | 14 | 50 |
24 | 山西省 | 14 | 2 | 23 | 6 | 45 |
25 | 廣西壯族自治區(qū) | 8 | 3 | 16 | 13 | 40 |
26 | 內蒙古自治區(qū) | 4 | 1 | 18 | 7 | 30 |
27 | 甘肅省 | 10 | 0 | 14 | 1 | 25 |
28 | 寧夏回族自治區(qū) | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
29 | 青海省 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
30 | 西藏自治區(qū) | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
31 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2008年03月05日中國專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
11646 | 12143 | -497 | -4.09% |
2、2008年03月05日中國發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4596 | 4582 | 14 | 0.31% |
3、2008年03月05日中國發(fā)明授權總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1550 | 1560 | -10 | -0.64% |
4、2008年03月05日中國實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3500 | 3500 | 0 | 0.00% |
5、2008年03月05日中國外觀專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2000 | 2501 | -501 | -20.03% |
2008年03月05日中國專利總公布量:11646 件
2008年03月05日中國發(fā)明專利:4596 件
2008年03月05日中國發(fā)明授權:1550 件
2008年03月05日中國實用新型:3500 件
2008年03月05日中國外觀專利:2000 件