排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 4586 | 1588 | 3500 | 1800 | 11474 |
1 | 廣東省 | 741 | 93 | 532 | 364 | 1730 |
2 | 江蘇省 | 299 | 42 | 355 | 374 | 1070 |
3 | 浙江省 | 169 | 44 | 426 | 417 | 1056 |
4 | 上海市 | 263 | 55 | 257 | 91 | 666 |
5 | 北京市 | 343 | 120 | 179 | 20 | 662 |
6 | 山東省 | 118 | 20 | 267 | 91 | 496 |
7 | 遼寧省 | 63 | 27 | 231 | 11 | 332 |
8 | 四川省 | 62 | 18 | 91 | 77 | 248 |
9 | 湖北省 | 74 | 3 | 96 | 22 | 195 |
10 | 福建省 | 50 | 3 | 75 | 49 | 177 |
11 | 天津市 | 60 | 31 | 77 | 6 | 174 |
12 | 湖南省 | 64 | 11 | 90 | 8 | 173 |
13 | 黑龍江省 | 41 | 7 | 87 | 8 | 143 |
14 | 陜西省 | 65 | 13 | 52 | 13 | 143 |
15 | 河南省 | 29 | 12 | 86 | 6 | 133 |
16 | 河北省 | 28 | 7 | 77 | 20 | 132 |
17 | 吉林省 | 31 | 10 | 61 | 7 | 109 |
18 | 重慶市 | 43 | 9 | 41 | 9 | 102 |
19 | 云南省 | 24 | 10 | 38 | 8 | 80 |
20 | 安徽省 | 18 | 8 | 45 | 6 | 77 |
21 | 江西省 | 12 | 9 | 38 | 7 | 66 |
22 | 山西省 | 18 | 4 | 30 | 1 | 53 |
23 | 甘肅省 | 20 | 9 | 16 | 3 | 48 |
24 | 廣西壯族自治區(qū) | 14 | 2 | 22 | 10 | 48 |
25 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 10 | 5 | 20 | 1 | 36 |
26 | 貴州省 | 13 | 7 | 11 | 1 | 32 |
27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 7 | 5 | 13 | 4 | 29 |
28 | 寧夏回族自治區(qū) | 5 | 1 | 7 | 3 | 16 |
29 | 青海省 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
30 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2008年03月12日中國專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
11474 | 11646 | -172 | -1.48% |
2、2008年03月12日中國發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4586 | 4596 | -10 | -0.22% |
3、2008年03月12日中國發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1588 | 1550 | 38 | 2.45% |
4、2008年03月12日中國實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3500 | 3500 | 0 | 0.00% |
5、2008年03月12日中國外觀專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1800 | 2000 | -200 | -10.00% |
2008年03月12日中國專利總公布量:11474 件
2008年03月12日中國發(fā)明專利:4586 件
2008年03月12日中國發(fā)明授權(quán):1588 件
2008年03月12日中國實用新型:3500 件
2008年03月12日中國外觀專利:1800 件