排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 4558 | 1700 | 2447 | 2500 | 11205 |
1 | 廣東省 | 541 | 39 | 359 | 553 | 1492 |
2 | 浙江省 | 91 | 38 | 257 | 509 | 895 |
3 | 江蘇省 | 314 | 26 | 198 | 316 | 854 |
4 | 上海市 | 308 | 71 | 219 | 158 | 756 |
5 | 山東省 | 105 | 20 | 258 | 141 | 524 |
6 | 北京市 | 251 | 90 | 99 | 40 | 480 |
7 | 天津市 | 164 | 14 | 51 | 21 | 250 |
8 | 遼寧省 | 55 | 13 | 98 | 28 | 194 |
9 | 福建省 | 23 | 5 | 69 | 95 | 192 |
10 | 河南省 | 44 | 10 | 83 | 23 | 160 |
11 | 湖北省 | 38 | 14 | 57 | 19 | 128 |
12 | 湖南省 | 45 | 9 | 28 | 19 | 101 |
13 | 河北省 | 13 | 6 | 63 | 17 | 99 |
14 | 陜西省 | 40 | 8 | 31 | 17 | 96 |
15 | 安徽省 | 18 | 13 | 21 | 37 | 89 |
16 | 黑龍江省 | 14 | 7 | 40 | 9 | 70 |
17 | 吉林省 | 17 | 9 | 27 | 4 | 57 |
18 | 貴州省 | 11 | 0 | 10 | 16 | 37 |
19 | 云南省 | 2 | 4 | 6 | 20 | 32 |
20 | 江西省 | 6 | 1 | 16 | 9 | 32 |
21 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 9 | 3 | 12 | 2 | 26 |
22 | 山西省 | 7 | 5 | 12 | 0 | 24 |
23 | 甘肅省 | 5 | 3 | 7 | 5 | 20 |
24 | 青海省 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
25 | 西藏自治區(qū) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | 廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 重慶市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 四川省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 寧夏回族自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2008年04月02日中國專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
11205 | 10968 | 237 | 2.16% |
2、2008年04月02日中國發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4558 | 4513 | 45 | 1.00% |
3、2008年04月02日中國發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1700 | 1507 | 193 | 12.81% |
4、2008年04月02日中國實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2447 | 2449 | -2 | -0.08% |
5、2008年04月02日中國外觀專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2500 | 2499 | 1 | 0.04% |
2008年04月02日中國專利總公布量:11205 件
2008年04月02日中國發(fā)明專利:4558 件
2008年04月02日中國發(fā)明授權(quán):1700 件
2008年04月02日中國實(shí)用新型:2447 件
2008年04月02日中國外觀專利:2500 件