排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 外觀(guān)專(zhuān)利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國(guó) | 4978 | 2000 | 3100 | 3000 | 13078 |
1 | 廣東省 | 537 | 211 | 404 | 626 | 1778 |
2 | 浙江省 | 163 | 74 | 473 | 545 | 1255 |
3 | 江蘇省 | 237 | 62 | 263 | 461 | 1023 |
4 | 山東省 | 190 | 56 | 445 | 257 | 948 |
5 | 上海市 | 317 | 60 | 193 | 180 | 750 |
6 | 北京市 | 399 | 74 | 159 | 66 | 698 |
7 | 四川省 | 88 | 26 | 86 | 126 | 326 |
8 | 湖南省 | 127 | 33 | 51 | 29 | 240 |
9 | 遼寧省 | 90 | 33 | 82 | 25 | 230 |
10 | 天津市 | 101 | 20 | 52 | 38 | 211 |
11 | 福建省 | 48 | 9 | 68 | 74 | 199 |
12 | 湖北省 | 44 | 23 | 101 | 18 | 186 |
13 | 河南省 | 61 | 8 | 71 | 38 | 178 |
14 | 黑龍江省 | 70 | 12 | 61 | 5 | 148 |
15 | 陜西省 | 52 | 33 | 44 | 15 | 144 |
16 | 河北省 | 35 | 16 | 52 | 8 | 111 |
17 | 安徽省 | 19 | 8 | 35 | 29 | 91 |
18 | 吉林省 | 47 | 11 | 24 | 4 | 86 |
19 | 山西省 | 35 | 8 | 37 | 3 | 83 |
20 | 廣西壯族自治區(qū) | 26 | 6 | 19 | 24 | 75 |
21 | 云南省 | 24 | 3 | 18 | 15 | 60 |
22 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 20 | 4 | 12 | 16 | 52 |
23 | 江西省 | 15 | 4 | 16 | 4 | 39 |
24 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 2 | 2 | 27 | 3 | 34 |
25 | 貴州省 | 13 | 7 | 10 | 3 | 33 |
26 | 甘肅省 | 10 | 2 | 11 | 4 | 27 |
27 | 寧夏回族自治區(qū) | 0 | 2 | 5 | 4 | 11 |
28 | 青海省 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
29 | 西藏自治區(qū) | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
30 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 重慶市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2008年07月16日中國(guó)專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
13078 | 12969 | 109 | 0.84% |
2、2008年07月16日中國(guó)發(fā)明專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4978 | 4966 | 12 | 0.24% |
3、2008年07月16日中國(guó)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2000 | 2001 | -1 | -0.05% |
4、2008年07月16日中國(guó)實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3100 | 3002 | 98 | 3.26% |
5、2008年07月16日中國(guó)外觀(guān)專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3000 | 3000 | 0 | 0.00% |
2008年07月16日中國(guó)專(zhuān)利總公布量:13078 件
2008年07月16日中國(guó)發(fā)明專(zhuān)利:4978 件
2008年07月16日中國(guó)發(fā)明授權(quán):2000 件
2008年07月16日中國(guó)實(shí)用新型:3100 件
2008年07月16日中國(guó)外觀(guān)專(zhuān)利:3000 件