排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國(guó) | 4967 | 1078 | 3987 | 2999 | 13031 |
1 | 廣東省 | 449 | 44 | 990 | 679 | 2162 |
2 | 江蘇省 | 268 | 47 | 535 | 658 | 1508 |
3 | 浙江省 | 225 | 46 | 399 | 473 | 1143 |
4 | 上海市 | 323 | 31 | 260 | 145 | 759 |
5 | 北京市 | 393 | 95 | 146 | 50 | 684 |
6 | 四川省 | 77 | 22 | 68 | 200 | 367 |
7 | 湖南省 | 190 | 9 | 55 | 38 | 292 |
8 | 天津市 | 86 | 34 | 88 | 36 | 244 |
9 | 湖北省 | 105 | 4 | 89 | 38 | 236 |
10 | 遼寧省 | 103 | 14 | 56 | 9 | 182 |
11 | 黑龍江省 | 78 | 7 | 34 | 10 | 129 |
12 | 安徽省 | 56 | 4 | 40 | 13 | 113 |
13 | 河北省 | 32 | 12 | 47 | 17 | 108 |
14 | 吉林省 | 39 | 10 | 16 | 16 | 81 |
15 | 云南省 | 36 | 9 | 8 | 9 | 62 |
16 | 山西省 | 27 | 11 | 15 | 4 | 57 |
17 | 貴州省 | 17 | 2 | 34 | 2 | 55 |
18 | 廣西壯族自治區(qū) | 21 | 1 | 15 | 10 | 47 |
19 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 23 | 2 | 10 | 5 | 40 |
20 | 甘肅省 | 17 | 8 | 6 | 7 | 38 |
21 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | 陜西省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 寧夏回族自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 重慶市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 福建省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 江西省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 山東省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 河南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2008年09月10日中國(guó)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
13031 | 0 | 13031 | ∞ |
2、2008年09月10日中國(guó)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4967 | 0 | 4967 | -- |
3、2008年09月10日中國(guó)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1078 | 0 | 1078 | -- |
4、2008年09月10日中國(guó)實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3987 | 0 | 3987 | -- |
5、2008年09月10日中國(guó)外觀專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2999 | 0 | 2999 | -- |
2008年09月10日中國(guó)專利總公布量:13031 件
2008年09月10日中國(guó)發(fā)明專利:4967 件
2008年09月10日中國(guó)發(fā)明授權(quán):1078 件
2008年09月10日中國(guó)實(shí)用新型:3987 件
2008年09月10日中國(guó)外觀專利:2999 件