排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 4751 | 1689 | 3599 | 3000 | 13039 |
1 | 廣東省 | 534 | 51 | 495 | 799 | 1879 |
2 | 浙江省 | 205 | 71 | 413 | 710 | 1399 |
3 | 上海市 | 587 | 87 | 330 | 184 | 1188 |
4 | 江蘇省 | 367 | 86 | 304 | 374 | 1131 |
5 | 北京市 | 370 | 113 | 211 | 63 | 757 |
6 | 山東省 | 167 | 30 | 250 | 164 | 611 |
7 | 遼寧省 | 85 | 29 | 189 | 21 | 324 |
8 | 湖北省 | 82 | 39 | 155 | 4 | 280 |
9 | 河南省 | 67 | 11 | 112 | 71 | 261 |
10 | 四川省 | 40 | 23 | 93 | 76 | 232 |
11 | 湖南省 | 87 | 13 | 65 | 34 | 199 |
12 | 福建省 | 61 | 8 | 60 | 69 | 198 |
13 | 天津市 | 47 | 22 | 76 | 21 | 166 |
14 | 河北省 | 24 | 7 | 122 | 11 | 164 |
15 | 陜西省 | 69 | 10 | 58 | 16 | 153 |
16 | 黑龍江省 | 40 | 21 | 64 | 3 | 128 |
17 | 吉林省 | 15 | 8 | 67 | 2 | 92 |
18 | 安徽省 | 25 | 6 | 39 | 16 | 86 |
19 | 江西省 | 13 | 8 | 38 | 14 | 73 |
20 | 山西省 | 14 | 11 | 29 | 7 | 61 |
21 | 廣西壯族自治區(qū) | 15 | 1 | 22 | 9 | 47 |
22 | 貴州省 | 16 | 1 | 13 | 7 | 37 |
23 | 云南省 | 11 | 2 | 19 | 4 | 36 |
24 | 青海省 | 0 | 1 | 2 | 31 | 34 |
25 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 11 | 0 | 16 | 6 | 33 |
26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 14 | 1 | 18 | 0 | 33 |
27 | 甘肅省 | 6 | 5 | 5 | 3 | 19 |
28 | 寧夏回族自治區(qū) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
29 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
30 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 重慶市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2008年12月31日中國專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
13039 | 13692 | -653 | -4.77% |
2、2008年12月31日中國發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4751 | 4951 | -200 | -4.04% |
3、2008年12月31日中國發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1689 | 1937 | -248 | -12.80% |
4、2008年12月31日中國實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3599 | 3805 | -206 | -5.41% |
5、2008年12月31日中國外觀專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3000 | 2999 | 1 | 0.03% |
2008年12月31日中國專利總公布量:13039 件
2008年12月31日中國發(fā)明專利:4751 件
2008年12月31日中國發(fā)明授權(quán):1689 件
2008年12月31日中國實(shí)用新型:3599 件
2008年12月31日中國外觀專利:3000 件