排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權 | 實用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 706 | 159 | 723 | 1588 |
1 | 山東省 | 65 | 8 | 137 | 210 |
2 | 廣東省 | 50 | 11 | 88 | 149 |
3 | 浙江省 | 37 | 14 | 88 | 139 |
4 | 江蘇省 | 50 | 10 | 29 | 89 |
5 | 上海市 | 25 | 8 | 34 | 67 |
6 | 河南省 | 32 | 4 | 25 | 61 |
7 | 北京市 | 31 | 11 | 17 | 59 |
8 | 遼寧省 | 12 | 2 | 44 | 58 |
9 | 湖北省 | 15 | 0 | 36 | 51 |
10 | 四川省 | 17 | 2 | 28 | 47 |
11 | 陜西省 | 22 | 3 | 12 | 37 |
12 | 福建省 | 13 | 0 | 21 | 34 |
13 | 湖南省 | 11 | 2 | 15 | 28 |
14 | 黑龍江省 | 14 | 0 | 14 | 28 |
15 | 河北省 | 14 | 0 | 12 | 26 |
16 | 天津市 | 7 | 4 | 9 | 20 |
17 | 山西省 | 13 | 0 | 6 | 19 |
18 | 安徽省 | 6 | 2 | 11 | 19 |
19 | 廣西壯族自治區(qū) | 11 | 1 | 6 | 18 |
20 | 內蒙古自治區(qū) | 9 | 3 | 5 | 17 |
21 | 吉林省 | 10 | 1 | 4 | 15 |
22 | 江西省 | 9 | 1 | 4 | 14 |
23 | 云南省 | 7 | 0 | 4 | 11 |
24 | 貴州省 | 4 | 2 | 0 | 6 |
25 | 甘肅省 | 3 | 0 | 3 | 6 |
26 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 4 | 0 | 2 | 6 |
27 | 青海省 | 1 | 0 | 2 | 3 |
28 | 西藏自治區(qū) | 2 | 0 | 1 | 3 |
29 | 寧夏回族自治區(qū) | 1 | 0 | 1 | 2 |
30 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 重慶市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2009年01月07日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1588 | 1432 | 156 | 10.89% |
2、2009年01月07日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
706 | 598 | 108 | 18.06% |
3、2009年01月07日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
159 | 178 | -19 | -10.67% |
4、2009年01月07日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
723 | 656 | 67 | 10.21% |
2009年01月07日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量:1588 件
2009年01月07日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利:706 件
2009年01月07日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權:159 件
2009年01月07日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型:723 件
2009年01月07日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)外觀專利:0 件