排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 5054 | 2225 | 3495 | 3000 | 13774 |
1 | 廣東省 | 544 | 320 | 494 | 517 | 1875 |
2 | 江蘇省 | 466 | 85 | 332 | 503 | 1386 |
3 | 浙江省 | 211 | 94 | 380 | 672 | 1357 |
4 | 山東省 | 187 | 68 | 581 | 269 | 1105 |
5 | 上海市 | 256 | 74 | 192 | 306 | 828 |
6 | 北京市 | 454 | 136 | 145 | 39 | 774 |
7 | 四川省 | 88 | 40 | 104 | 97 | 329 |
8 | 遼寧省 | 113 | 23 | 161 | 17 | 314 |
9 | 湖北省 | 73 | 36 | 118 | 14 | 241 |
10 | 河南省 | 77 | 25 | 64 | 66 | 232 |
11 | 天津市 | 126 | 11 | 45 | 24 | 206 |
12 | 福建省 | 58 | 17 | 72 | 58 | 205 |
13 | 湖南省 | 80 | 13 | 47 | 37 | 177 |
14 | 陜西省 | 81 | 36 | 29 | 30 | 176 |
15 | 黑龍江省 | 50 | 23 | 73 | 10 | 156 |
16 | 安徽省 | 46 | 27 | 47 | 19 | 139 |
17 | 河北省 | 38 | 7 | 50 | 22 | 117 |
18 | 山西省 | 27 | 20 | 43 | 16 | 106 |
19 | 江西省 | 22 | 8 | 43 | 14 | 87 |
20 | 云南省 | 26 | 7 | 29 | 13 | 75 |
21 | 吉林省 | 18 | 11 | 39 | 4 | 72 |
22 | 貴州省 | 12 | 10 | 30 | 14 | 66 |
23 | 廣西壯族自治區(qū) | 23 | 4 | 29 | 7 | 63 |
24 | 甘肅省 | 34 | 3 | 20 | 3 | 60 |
25 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 8 | 1 | 27 | 16 | 52 |
26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 26 | 2 | 19 | 2 | 49 |
27 | 青海省 | 7 | 1 | 5 | 0 | 13 |
28 | 寧夏回族自治區(qū) | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 |
29 | 西藏自治區(qū) | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
30 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 重慶市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2009年01月21日中國專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
13774 | 14364 | -590 | -4.11% |
2、2009年01月21日中國發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
5054 | 5250 | -196 | -3.73% |
3、2009年01月21日中國發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2225 | 2619 | -394 | -15.04% |
4、2009年01月21日中國實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3495 | 3495 | 0 | 0.00% |
5、2009年01月21日中國外觀專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3000 | 3000 | 0 | 0.00% |
2009年01月21日中國專利總公布量:13774 件
2009年01月21日中國發(fā)明專利:5054 件
2009年01月21日中國發(fā)明授權(quán):2225 件
2009年01月21日中國實用新型:3495 件
2009年01月21日中國外觀專利:3000 件