排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 4546 | 2924 | 3218 | 2000 | 12688 |
1 | 北京市 | 349 | 216 | 196 | 16 | 777 |
2 | 遼寧省 | 79 | 42 | 136 | 20 | 277 |
3 | 湖北省 | 70 | 26 | 114 | 23 | 233 |
4 | 湖南省 | 76 | 58 | 57 | 24 | 215 |
5 | 福建省 | 48 | 12 | 60 | 52 | 172 |
6 | 河北省 | 35 | 14 | 90 | 10 | 149 |
7 | 山西省 | 22 | 16 | 5 | 2 | 45 |
8 | 甘肅省 | 11 | 2 | 7 | 1 | 21 |
9 | 青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 寧夏回族自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 江西省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 山東省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 河南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 天津市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 吉林省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 黑龍江省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 上海市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 江蘇省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 浙江省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 安徽省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 廣東省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 重慶市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 四川省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 貴州省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 云南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 陜西省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2009年02月04日中國專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
12688 | 0 | 12688 | ∞ |
2、2009年02月04日中國發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4546 | 0 | 4546 | -- |
3、2009年02月04日中國發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2924 | 0 | 2924 | -- |
4、2009年02月04日中國實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3218 | 0 | 3218 | -- |
5、2009年02月04日中國外觀專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2000 | 0 | 2000 | -- |
2009年02月04日中國專利總公布量:12688 件
2009年02月04日中國發(fā)明專利:4546 件
2009年02月04日中國發(fā)明授權(quán):2924 件
2009年02月04日中國實用新型:3218 件
2009年02月04日中國外觀專利:2000 件