排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 4246 | 2272 | 5021 | 2500 | 14039 |
1 | 廣東省 | 450 | 284 | 685 | 389 | 1808 |
2 | 江蘇省 | 275 | 92 | 567 | 446 | 1380 |
3 | 浙江省 | 88 | 71 | 595 | 582 | 1336 |
4 | 上海市 | 268 | 149 | 330 | 415 | 1162 |
5 | 山東省 | 140 | 55 | 560 | 158 | 913 |
6 | 北京市 | 365 | 139 | 274 | 56 | 834 |
7 | 四川省 | 33 | 20 | 178 | 106 | 337 |
8 | 天津市 | 94 | 60 | 94 | 23 | 271 |
9 | 河南省 | 37 | 14 | 193 | 20 | 264 |
10 | 遼寧省 | 52 | 35 | 151 | 7 | 245 |
11 | 湖北省 | 25 | 18 | 183 | 18 | 244 |
12 | 福建省 | 46 | 7 | 111 | 25 | 189 |
13 | 湖南省 | 30 | 18 | 84 | 35 | 167 |
14 | 黑龍江省 | 28 | 19 | 108 | 3 | 158 |
15 | 河北省 | 18 | 5 | 120 | 15 | 158 |
16 | 陜西省 | 17 | 11 | 69 | 19 | 116 |
17 | 安徽省 | 32 | 4 | 55 | 9 | 100 |
18 | 吉林省 | 21 | 15 | 45 | 4 | 85 |
19 | 山西省 | 12 | 10 | 54 | 3 | 79 |
20 | 江西省 | 14 | 5 | 28 | 8 | 55 |
21 | 廣西壯族自治區(qū) | 3 | 4 | 40 | 6 | 53 |
22 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 10 | 1 | 32 | 8 | 51 |
23 | 云南省 | 7 | 2 | 34 | 5 | 48 |
24 | 貴州省 | 10 | 5 | 24 | 7 | 46 |
25 | 寧夏回族自治區(qū) | 0 | 0 | 8 | 34 | 42 |
26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 4 | 2 | 19 | 1 | 26 |
27 | 甘肅省 | 2 | 3 | 9 | 5 | 19 |
28 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
29 | 青海省 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
30 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 重慶市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2009年03月04日中國專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
14039 | 10065 | 3974 | 39.48% |
2、2009年03月04日中國發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4246 | 4028 | 218 | 5.41% |
3、2009年03月04日中國發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2272 | 1030 | 1242 | 120.58% |
4、2009年03月04日中國實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
5021 | 2507 | 2514 | 100.28% |
5、2009年03月04日中國外觀專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2500 | 2500 | 0 | 0.00% |
2009年03月04日中國專利總公布量:14039 件
2009年03月04日中國發(fā)明專利:4246 件
2009年03月04日中國發(fā)明授權(quán):2272 件
2009年03月04日中國實用新型:5021 件
2009年03月04日中國外觀專利:2500 件