排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 4616 | 2880 | 3299 | 4000 | 14795 |
1 | 江蘇省 | 406 | 69 | 293 | 772 | 1540 |
2 | 浙江省 | 237 | 78 | 333 | 838 | 1486 |
3 | 廣東省 | 432 | 125 | 344 | 467 | 1368 |
4 | 上海市 | 173 | 119 | 307 | 722 | 1321 |
5 | 北京市 | 354 | 187 | 227 | 34 | 802 |
6 | 山東省 | 199 | 31 | 428 | 118 | 776 |
7 | 遼寧省 | 84 | 35 | 139 | 19 | 277 |
8 | 四川省 | 71 | 28 | 108 | 58 | 265 |
9 | 湖南省 | 86 | 56 | 64 | 19 | 225 |
10 | 湖北省 | 71 | 31 | 69 | 31 | 202 |
11 | 河南省 | 70 | 8 | 92 | 27 | 197 |
12 | 福建省 | 38 | 12 | 67 | 80 | 197 |
13 | 安徽省 | 63 | 11 | 73 | 20 | 167 |
14 | 黑龍江省 | 67 | 13 | 71 | 4 | 155 |
15 | 陜西省 | 56 | 15 | 51 | 18 | 140 |
16 | 河北省 | 36 | 7 | 80 | 11 | 134 |
17 | 天津市 | 55 | 19 | 39 | 18 | 131 |
18 | 云南省 | 47 | 7 | 42 | 16 | 112 |
19 | 吉林省 | 35 | 16 | 26 | 18 | 95 |
20 | 山西省 | 38 | 11 | 33 | 9 | 91 |
21 | 廣西壯族自治區(qū) | 27 | 5 | 36 | 23 | 91 |
22 | 江西省 | 29 | 6 | 24 | 13 | 72 |
23 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 6 | 3 | 21 | 15 | 45 |
24 | 貴州省 | 6 | 11 | 10 | 11 | 38 |
25 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 19 | 4 | 10 | 3 | 36 |
26 | 甘肅省 | 20 | 2 | 10 | 1 | 33 |
27 | 寧夏回族自治區(qū) | 7 | 0 | 4 | 20 | 31 |
28 | 青海省 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | 西藏自治區(qū) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
30 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 重慶市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2009年04月08日中國專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
14795 | 13964 | 831 | 5.95% |
2、2009年04月08日中國發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4616 | 5518 | -902 | -16.35% |
3、2009年04月08日中國發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2880 | 1751 | 1129 | 64.48% |
4、2009年04月08日中國實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3299 | 2695 | 604 | 22.41% |
5、2009年04月08日中國外觀專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4000 | 4000 | 0 | 0.00% |
2009年04月08日中國專利總公布量:14795 件
2009年04月08日中國發(fā)明專利:4616 件
2009年04月08日中國發(fā)明授權(quán):2880 件
2009年04月08日中國實用新型:3299 件
2009年04月08日中國外觀專利:4000 件