排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 5513 | 2702 | 4790 | 4000 | 17005 |
1 | 廣東省 | 570 | 225 | 585 | 724 | 2104 |
2 | 浙江省 | 235 | 129 | 643 | 888 | 1895 |
3 | 江蘇省 | 409 | 106 | 511 | 791 | 1817 |
4 | 上海市 | 361 | 159 | 256 | 223 | 999 |
5 | 北京市 | 419 | 269 | 261 | 47 | 996 |
6 | 山東省 | 209 | 32 | 495 | 102 | 838 |
7 | 四川省 | 101 | 53 | 150 | 203 | 507 |
8 | 遼寧省 | 149 | 31 | 228 | 74 | 482 |
9 | 河南省 | 75 | 32 | 171 | 67 | 345 |
10 | 天津市 | 107 | 61 | 80 | 17 | 265 |
11 | 福建省 | 50 | 18 | 106 | 87 | 261 |
12 | 湖北省 | 61 | 35 | 124 | 32 | 252 |
13 | 湖南省 | 71 | 32 | 114 | 35 | 252 |
14 | 安徽省 | 98 | 10 | 92 | 42 | 242 |
15 | 黑龍江省 | 59 | 39 | 111 | 14 | 223 |
16 | 陜西省 | 73 | 26 | 89 | 28 | 216 |
17 | 河北省 | 41 | 14 | 117 | 39 | 211 |
18 | 吉林省 | 51 | 21 | 58 | 8 | 138 |
19 | 山西省 | 46 | 27 | 39 | 7 | 119 |
20 | 江西省 | 21 | 12 | 46 | 21 | 100 |
21 | 廣西壯族自治區(qū) | 20 | 8 | 46 | 18 | 92 |
22 | 貴州省 | 22 | 4 | 45 | 14 | 85 |
23 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 7 | 2 | 38 | 19 | 66 |
24 | 云南省 | 11 | 11 | 25 | 6 | 53 |
25 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 10 | 4 | 19 | 17 | 50 |
26 | 甘肅省 | 19 | 1 | 12 | 7 | 39 |
27 | 寧夏回族自治區(qū) | 9 | 2 | 13 | 3 | 27 |
28 | 青海省 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
29 | 西藏自治區(qū) | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
30 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 重慶市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2009年05月27日中國專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
17005 | 16775 | 230 | 1.37% |
2、2009年05月27日中國發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
5513 | 5504 | 9 | 0.16% |
3、2009年05月27日中國發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2702 | 2275 | 427 | 18.77% |
4、2009年05月27日中國實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4790 | 4996 | -206 | -4.12% |
5、2009年05月27日中國外觀專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4000 | 4000 | 0 | 0.00% |
2009年05月27日中國專利總公布量:17005 件
2009年05月27日中國發(fā)明專利:5513 件
2009年05月27日中國發(fā)明授權(quán):2702 件
2009年05月27日中國實用新型:4790 件
2009年05月27日中國外觀專利:4000 件