排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 5927 | 3319 | 3992 | 4500 | 17738 |
1 | 江蘇省 | 373 | 114 | 382 | 1307 | 2176 |
2 | 廣東省 | 508 | 409 | 487 | 723 | 2127 |
3 | 浙江省 | 270 | 129 | 463 | 1008 | 1870 |
4 | 山東省 | 207 | 95 | 596 | 63 | 961 |
5 | 北京市 | 491 | 152 | 167 | 59 | 869 |
6 | 上海市 | 285 | 175 | 162 | 129 | 751 |
7 | 四川省 | 93 | 40 | 80 | 335 | 548 |
8 | 遼寧省 | 113 | 50 | 226 | 12 | 401 |
9 | 湖北省 | 91 | 66 | 122 | 26 | 305 |
10 | 河南省 | 73 | 24 | 163 | 41 | 301 |
11 | 陜西省 | 100 | 62 | 104 | 29 | 295 |
12 | 安徽省 | 60 | 16 | 67 | 135 | 278 |
13 | 福建省 | 58 | 15 | 113 | 86 | 272 |
14 | 天津市 | 64 | 65 | 99 | 33 | 261 |
15 | 湖南省 | 82 | 64 | 86 | 24 | 256 |
16 | 河北省 | 43 | 8 | 120 | 22 | 193 |
17 | 黑龍江省 | 58 | 25 | 47 | 31 | 161 |
18 | 吉林省 | 49 | 15 | 40 | 11 | 115 |
19 | 江西省 | 29 | 39 | 35 | 10 | 113 |
20 | 云南省 | 32 | 12 | 35 | 32 | 111 |
21 | 山西省 | 42 | 20 | 32 | 12 | 106 |
22 | 廣西壯族自治區(qū) | 12 | 5 | 56 | 7 | 80 |
23 | 甘肅省 | 12 | 9 | 20 | 7 | 48 |
24 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 14 | 1 | 18 | 13 | 46 |
25 | 貴州省 | 20 | 6 | 20 | 0 | 46 |
26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 14 | 8 | 10 | 3 | 35 |
27 | 寧夏回族自治區(qū) | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 |
28 | 青海省 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
29 | 西藏自治區(qū) | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
30 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 重慶市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2009年07月22日中國專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
17738 | 16170 | 1568 | 9.70% |
2、2009年07月22日中國發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
5927 | 5126 | 801 | 15.63% |
3、2009年07月22日中國發(fā)明授權總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3319 | 2551 | 768 | 30.11% |
4、2009年07月22日中國實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3992 | 3994 | -2 | -0.05% |
5、2009年07月22日中國外觀專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4500 | 4499 | 1 | 0.02% |
2009年07月22日中國專利總公布量:17738 件
2009年07月22日中國發(fā)明專利:5927 件
2009年07月22日中國發(fā)明授權:3319 件
2009年07月22日中國實用新型:3992 件
2009年07月22日中國外觀專利:4500 件