排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 5774 | 3616 | 4498 | 6000 | 19888 |
1 | 江蘇省 | 442 | 148 | 455 | 2778 | 3823 |
2 | 浙江省 | 250 | 103 | 486 | 922 | 1761 |
3 | 上海市 | 247 | 138 | 284 | 198 | 867 |
4 | 山東省 | 175 | 36 | 490 | 158 | 859 |
5 | 北京市 | 376 | 148 | 229 | 48 | 801 |
6 | 遼寧省 | 106 | 38 | 230 | 13 | 387 |
7 | 河南省 | 86 | 22 | 200 | 62 | 370 |
8 | 湖北省 | 109 | 20 | 195 | 31 | 355 |
9 | 四川省 | 102 | 34 | 156 | 46 | 338 |
10 | 福建省 | 72 | 11 | 105 | 92 | 280 |
11 | 安徽省 | 70 | 19 | 94 | 89 | 272 |
12 | 陜西省 | 80 | 70 | 100 | 13 | 263 |
13 | 天津市 | 89 | 40 | 79 | 47 | 255 |
14 | 河北省 | 47 | 12 | 80 | 33 | 172 |
15 | 黑龍江省 | 62 | 23 | 59 | 13 | 157 |
16 | 云南省 | 32 | 15 | 42 | 27 | 116 |
17 | 吉林省 | 41 | 15 | 52 | 5 | 113 |
18 | 山西省 | 28 | 15 | 51 | 10 | 104 |
19 | 貴州省 | 22 | 10 | 47 | 8 | 87 |
20 | 江西省 | 19 | 6 | 29 | 12 | 66 |
21 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 13 | 4 | 25 | 7 | 49 |
22 | 寧夏回族自治區(qū) | 3 | 3 | 6 | 29 | 41 |
23 | 甘肅省 | 10 | 7 | 10 | 5 | 32 |
24 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 6 | 4 | 12 | 5 | 27 |
25 | 青海省 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
26 | 西藏自治區(qū) | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
27 | 湖南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 廣東省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 重慶市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2009年08月19日中國專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
19888 | 16514 | 3374 | 20.43% |
2、2009年08月19日中國發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
5774 | 5183 | 591 | 11.40% |
3、2009年08月19日中國發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3616 | 2333 | 1283 | 54.99% |
4、2009年08月19日中國實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4498 | 3998 | 500 | 12.51% |
5、2009年08月19日中國外觀專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
6000 | 5000 | 1000 | 20.00% |
2009年08月19日中國專利總公布量:19888 件
2009年08月19日中國發(fā)明專利:5774 件
2009年08月19日中國發(fā)明授權(quán):3616 件
2009年08月19日中國實(shí)用新型:4498 件
2009年08月19日中國外觀專利:6000 件