排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 6005 | 3176 | 4496 | 8000 | 21677 |
1 | 江蘇省 | 418 | 98 | 581 | 1842 | 2939 |
2 | 廣東省 | 504 | 138 | 580 | 1487 | 2709 |
3 | 浙江省 | 220 | 113 | 465 | 1792 | 2590 |
4 | 山東省 | 188 | 58 | 512 | 206 | 964 |
5 | 上海市 | 286 | 119 | 285 | 261 | 951 |
6 | 北京市 | 406 | 234 | 206 | 95 | 941 |
7 | 四川省 | 137 | 31 | 205 | 400 | 773 |
8 | 河南省 | 48 | 15 | 188 | 189 | 440 |
9 | 湖北省 | 72 | 40 | 197 | 102 | 411 |
10 | 遼寧省 | 111 | 27 | 195 | 42 | 375 |
11 | 湖南省 | 95 | 89 | 88 | 75 | 347 |
12 | 福建省 | 45 | 16 | 102 | 183 | 346 |
13 | 安徽省 | 54 | 9 | 88 | 121 | 272 |
14 | 河北省 | 46 | 12 | 105 | 41 | 204 |
15 | 陜西省 | 77 | 29 | 62 | 34 | 202 |
16 | 天津市 | 68 | 28 | 64 | 41 | 201 |
17 | 黑龍江省 | 53 | 20 | 42 | 32 | 147 |
18 | 吉林省 | 26 | 13 | 40 | 27 | 106 |
19 | 山西省 | 32 | 15 | 31 | 21 | 99 |
20 | 云南省 | 31 | 12 | 18 | 34 | 95 |
21 | 寧夏回族自治區(qū) | 3 | 2 | 8 | 67 | 80 |
22 | 江西省 | 17 | 8 | 32 | 21 | 78 |
23 | 廣西壯族自治區(qū) | 12 | 5 | 35 | 25 | 77 |
24 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 4 | 0 | 21 | 30 | 55 |
25 | 甘肅省 | 24 | 2 | 16 | 7 | 49 |
26 | 貴州省 | 11 | 4 | 24 | 1 | 40 |
27 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 12 | 3 | 15 | 7 | 37 |
28 | 青海省 | 6 | 0 | 13 | 6 | 25 |
29 | 西藏自治區(qū) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 重慶市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2009年09月09日中國專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
21677 | 18697 | 2980 | 15.94% |
2、2009年09月09日中國發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
6005 | 5838 | 167 | 2.86% |
3、2009年09月09日中國發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3176 | 2359 | 817 | 34.63% |
4、2009年09月09日中國實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4496 | 4500 | -4 | -0.09% |
5、2009年09月09日中國外觀專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
8000 | 6000 | 2000 | 33.33% |
2009年09月09日中國專利總公布量:21677 件
2009年09月09日中國發(fā)明專利:6005 件
2009年09月09日中國發(fā)明授權(quán):3176 件
2009年09月09日中國實用新型:4496 件
2009年09月09日中國外觀專利:8000 件