排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 4936 | 2048 | 4916 | 6000 | 17900 |
1 | 廣東省 | 615 | 110 | 480 | 1359 | 2564 |
2 | 浙江省 | 226 | 98 | 648 | 1286 | 2258 |
3 | 江蘇省 | 346 | 122 | 554 | 732 | 1754 |
4 | 上海市 | 262 | 97 | 345 | 725 | 1429 |
5 | 北京市 | 414 | 211 | 286 | 119 | 1030 |
6 | 山東省 | 214 | 50 | 420 | 189 | 873 |
7 | 四川省 | 77 | 25 | 266 | 109 | 477 |
8 | 福建省 | 67 | 6 | 152 | 131 | 356 |
9 | 遼寧省 | 90 | 41 | 180 | 37 | 348 |
10 | 安徽省 | 73 | 21 | 106 | 141 | 341 |
11 | 湖北省 | 91 | 31 | 121 | 91 | 334 |
12 | 河南省 | 68 | 12 | 159 | 93 | 332 |
13 | 天津市 | 96 | 38 | 121 | 29 | 284 |
14 | 河北省 | 39 | 14 | 169 | 60 | 282 |
15 | 陜西省 | 89 | 17 | 114 | 33 | 253 |
16 | 湖南省 | 51 | 34 | 109 | 53 | 247 |
17 | 黑龍江省 | 46 | 17 | 100 | 28 | 191 |
18 | 吉林省 | 28 | 11 | 81 | 20 | 140 |
19 | 山西省 | 48 | 6 | 62 | 10 | 126 |
20 | 云南省 | 33 | 11 | 27 | 35 | 106 |
21 | 江西省 | 20 | 4 | 42 | 38 | 104 |
22 | 廣西壯族自治區(qū) | 10 | 4 | 34 | 23 | 71 |
23 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 10 | 2 | 50 | 5 | 67 |
24 | 貴州省 | 18 | 4 | 19 | 22 | 63 |
25 | 內蒙古自治區(qū) | 14 | 5 | 18 | 7 | 44 |
26 | 甘肅省 | 6 | 3 | 22 | 5 | 36 |
27 | 青海省 | 4 | 0 | 1 | 13 | 18 |
28 | 寧夏回族自治區(qū) | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
29 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 重慶市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2010年02月03日中國專利總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
17900 | 17821 | 79 | 0.44% |
2、2010年02月03日中國發(fā)明專利總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4936 | 4740 | 196 | 4.14% |
3、2010年02月03日中國發(fā)明授權總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2048 | 2081 | -33 | -1.59% |
4、2010年02月03日中國實用新型總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4916 | 5000 | -84 | -1.68% |
5、2010年02月03日中國外觀專利總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
6000 | 6000 | 0 | 0.00% |
2010年02月03日中國專利總公布量:17900 件
2010年02月03日中國發(fā)明專利:4936 件
2010年02月03日中國發(fā)明授權:2048 件
2010年02月03日中國實用新型:4916 件
2010年02月03日中國外觀專利:6000 件