排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 7310 | 1501 | 4509 | 5000 | 18320 |
1 | 江蘇省 | 212 | 69 | 548 | 1298 | 2127 |
2 | 廣東省 | 211 | 167 | 504 | 1056 | 1938 |
3 | 浙江省 | 49 | 93 | 596 | 1062 | 1800 |
4 | 山東省 | 30 | 57 | 642 | 182 | 911 |
5 | 上海市 | 133 | 125 | 228 | 138 | 624 |
6 | 北京市 | 164 | 115 | 257 | 40 | 576 |
7 | 四川省 | 8 | 31 | 231 | 197 | 467 |
8 | 福建省 | 28 | 19 | 136 | 106 | 289 |
9 | 河南省 | 20 | 21 | 137 | 103 | 281 |
10 | 遼寧省 | 53 | 32 | 123 | 17 | 225 |
11 | 湖南省 | 11 | 16 | 120 | 28 | 175 |
12 | 安徽省 | 7 | 17 | 86 | 62 | 172 |
13 | 湖北省 | 22 | 17 | 89 | 38 | 166 |
14 | 天津市 | 38 | 21 | 101 | 1 | 161 |
15 | 陜西省 | 11 | 14 | 66 | 62 | 153 |
16 | 河北省 | 5 | 7 | 95 | 37 | 144 |
17 | 江西省 | 5 | 4 | 49 | 56 | 114 |
18 | 黑龍江省 | 6 | 7 | 71 | 25 | 109 |
19 | 吉林省 | 5 | 12 | 38 | 25 | 80 |
20 | 貴州省 | 3 | 7 | 40 | 4 | 54 |
21 | 廣西壯族自治區(qū) | 6 | 4 | 34 | 8 | 52 |
22 | 山西省 | 0 | 10 | 27 | 12 | 49 |
23 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 1 | 4 | 30 | 6 | 41 |
24 | 云南省 | 1 | 5 | 18 | 13 | 37 |
25 | 甘肅省 | 3 | 4 | 18 | 10 | 35 |
26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 2 | 0 | 23 | 2 | 27 |
27 | 寧夏回族自治區(qū) | 0 | 3 | 5 | 2 | 10 |
28 | 青海省 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
29 | 西藏自治區(qū) | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
30 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 重慶市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2010年03月24日中國專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
18320 | 15105 | 3215 | 21.28% |
2、2010年03月24日中國發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
7310 | 6305 | 1005 | 15.94% |
3、2010年03月24日中國發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1501 | 800 | 701 | 87.63% |
4、2010年03月24日中國實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4509 | 4000 | 509 | 12.73% |
5、2010年03月24日中國外觀專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
5000 | 4000 | 1000 | 25.00% |
2010年03月24日中國專利總公布量:18320 件
2010年03月24日中國發(fā)明專利:7310 件
2010年03月24日中國發(fā)明授權(quán):1501 件
2010年03月24日中國實用新型:4509 件
2010年03月24日中國外觀專利:5000 件