排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 2272 | 1836 | 3953 | 4010 | 12071 |
1 | 江蘇省 | 381 | 29 | 61 | 3389 | 3860 |
2 | 山東省 | 193 | 22 | 2125 | 355 | 2695 |
3 | 遼寧省 | 119 | 23 | 1140 | 9 | 1291 |
4 | 廣東省 | 303 | 139 | 80 | 38 | 560 |
5 | 北京市 | 282 | 77 | 46 | 4 | 409 |
6 | 上海市 | 161 | 52 | 28 | 2 | 243 |
7 | 陜西省 | 66 | 5 | 27 | 122 | 220 |
8 | 浙江省 | 100 | 25 | 58 | 16 | 199 |
9 | 天津市 | 74 | 26 | 13 | 2 | 115 |
10 | 湖南省 | 60 | 13 | 22 | 0 | 95 |
11 | 黑龍江省 | 40 | 4 | 48 | 0 | 92 |
12 | 四川省 | 51 | 18 | 22 | 1 | 92 |
13 | 河南省 | 51 | 15 | 15 | 3 | 84 |
14 | 湖北省 | 47 | 8 | 19 | 1 | 75 |
15 | 安徽省 | 40 | 3 | 23 | 4 | 70 |
16 | 福建省 | 35 | 8 | 24 | 2 | 69 |
17 | 河北省 | 27 | 4 | 19 | 6 | 56 |
18 | 吉林省 | 22 | 1 | 14 | 0 | 37 |
19 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 4 | 1 | 30 | 1 | 36 |
20 | 江西省 | 18 | 7 | 10 | 0 | 35 |
21 | 甘肅省 | 16 | 1 | 12 | 6 | 35 |
22 | 廣西壯族自治區(qū) | 15 | 5 | 11 | 1 | 32 |
23 | 山西省 | 15 | 2 | 6 | 0 | 23 |
24 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 4 | 3 | 8 | 0 | 15 |
25 | 貴州省 | 9 | 0 | 4 | 0 | 13 |
26 | 云南省 | 4 | 2 | 7 | 0 | 13 |
27 | 青海省 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 |
28 | 寧夏回族自治區(qū) | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
29 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 重慶市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2010年04月28日中國專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
12071 | 9208 | 2863 | 31.09% |
2、2010年04月28日中國發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2272 | 2446 | -174 | -7.11% |
3、2010年04月28日中國發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1836 | 1805 | 31 | 1.72% |
4、2010年04月28日中國實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3953 | 1972 | 1981 | 100.46% |
5、2010年04月28日中國外觀專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4010 | 2985 | 1025 | 34.34% |
2010年04月28日中國專利總公布量:12071 件
2010年04月28日中國發(fā)明專利:2272 件
2010年04月28日中國發(fā)明授權(quán):1836 件
2010年04月28日中國實(shí)用新型:3953 件
2010年04月28日中國外觀專利:4010 件