排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權 | 實用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 892 | 766 | 3428 | 5086 |
1 | 浙江省 | 64 | 41 | 655 | 760 |
2 | 上海市 | 31 | 40 | 448 | 519 |
3 | 四川省 | 25 | 24 | 380 | 429 |
4 | 廣東省 | 68 | 47 | 275 | 390 |
5 | 山東省 | 97 | 47 | 138 | 282 |
6 | 湖北省 | 19 | 15 | 224 | 258 |
7 | 河南省 | 61 | 20 | 156 | 237 |
8 | 遼寧省 | 31 | 12 | 174 | 217 |
9 | 北京市 | 43 | 59 | 110 | 212 |
10 | 江蘇省 | 102 | 25 | 65 | 192 |
11 | 天津市 | 47 | 24 | 76 | 147 |
12 | 湖南省 | 19 | 10 | 99 | 128 |
13 | 河北省 | 15 | 7 | 97 | 119 |
14 | 黑龍江省 | 14 | 9 | 94 | 117 |
15 | 云南省 | 13 | 12 | 91 | 116 |
16 | 吉林省 | 8 | 11 | 83 | 102 |
17 | 山西省 | 17 | 6 | 46 | 69 |
18 | 安徽省 | 49 | 13 | 2 | 64 |
19 | 陜西省 | 19 | 18 | 20 | 57 |
20 | 福建省 | 8 | 13 | 13 | 34 |
21 | 貴州省 | 11 | 4 | 16 | 31 |
22 | 廣西壯族自治區(qū) | 13 | 8 | 2 | 23 |
23 | 江西省 | 8 | 8 | 5 | 21 |
24 | 內蒙古自治區(qū) | 9 | 3 | 9 | 21 |
25 | 甘肅省 | 7 | 8 | 4 | 19 |
26 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 9 | 0 | 3 | 12 |
27 | 青海省 | 5 | 0 | 1 | 6 |
28 | 寧夏回族自治區(qū) | 6 | 0 | 0 | 6 |
29 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 5 | 5 |
30 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 重慶市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2010年05月12日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
5086 | 1880 | 3206 | 170.53% |
2、2010年05月12日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
892 | 506 | 386 | 76.28% |
3、2010年05月12日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
766 | 296 | 470 | 158.78% |
4、2010年05月12日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3428 | 1078 | 2350 | 218.00% |
2010年05月12日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量:5086 件
2010年05月12日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利:892 件
2010年05月12日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權:766 件
2010年05月12日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型:3428 件
2010年05月12日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)外觀專利:0 件