排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權 | 實用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 939 | 177 | 3825 | 4941 |
1 | 山東省 | 79 | 19 | 943 | 1041 |
2 | 浙江省 | 38 | 6 | 486 | 530 |
3 | 廣東省 | 54 | 11 | 463 | 528 |
4 | 江蘇省 | 109 | 15 | 259 | 383 |
5 | 上海市 | 65 | 5 | 176 | 246 |
6 | 四川省 | 19 | 6 | 216 | 241 |
7 | 北京市 | 66 | 11 | 98 | 175 |
8 | 遼寧省 | 31 | 3 | 92 | 126 |
9 | 福建省 | 10 | 2 | 114 | 126 |
10 | 湖南省 | 7 | 3 | 105 | 115 |
11 | 河南省 | 17 | 5 | 82 | 104 |
12 | 湖北省 | 17 | 2 | 71 | 90 |
13 | 安徽省 | 19 | 2 | 65 | 86 |
14 | 河北省 | 7 | 1 | 78 | 86 |
15 | 陜西省 | 16 | 6 | 46 | 68 |
16 | 天津市 | 24 | 4 | 36 | 64 |
17 | 黑龍江省 | 9 | 4 | 43 | 56 |
18 | 吉林省 | 8 | 2 | 34 | 44 |
19 | 江西省 | 8 | 1 | 32 | 41 |
20 | 云南省 | 12 | 3 | 18 | 33 |
21 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 7 | 0 | 22 | 29 |
22 | 山西省 | 2 | 1 | 24 | 27 |
23 | 廣西壯族自治區(qū) | 3 | 2 | 21 | 26 |
24 | 貴州省 | 3 | 1 | 18 | 22 |
25 | 內蒙古自治區(qū) | 6 | 0 | 12 | 18 |
26 | 甘肅省 | 1 | 2 | 14 | 17 |
27 | 寧夏回族自治區(qū) | 2 | 0 | 3 | 5 |
28 | 青海省 | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | 西藏自治區(qū) | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 重慶市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2010年11月24日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4941 | 3100 | 1841 | 59.39% |
2、2010年11月24日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
939 | 703 | 236 | 33.57% |
3、2010年11月24日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
177 | 261 | -84 | -32.18% |
4、2010年11月24日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3825 | 2136 | 1689 | 79.07% |
2010年11月24日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量:4941 件
2010年11月24日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利:939 件
2010年11月24日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權:177 件
2010年11月24日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型:3825 件
2010年11月24日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)外觀專利:0 件