排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 1236 | 997 | 3846 | 2548 | 8627 |
1 | 江蘇省 | 213 | 35 | 522 | 1213 | 1983 |
2 | 廣東省 | 219 | 72 | 543 | 533 | 1367 |
3 | 浙江省 | 97 | 39 | 599 | 170 | 905 |
4 | 上海市 | 49 | 50 | 306 | 82 | 487 |
5 | 安徽省 | 39 | 9 | 279 | 144 | 471 |
6 | 山東省 | 51 | 20 | 186 | 108 | 365 |
7 | 北京市 | 124 | 50 | 138 | 19 | 331 |
8 | 遼寧省 | 65 | 13 | 118 | 3 | 199 |
9 | 湖北省 | 37 | 8 | 92 | 42 | 179 |
10 | 福建省 | 19 | 10 | 101 | 31 | 161 |
11 | 陜西省 | 70 | 15 | 63 | 12 | 160 |
12 | 四川省 | 26 | 5 | 89 | 22 | 142 |
13 | 河南省 | 36 | 2 | 90 | 9 | 137 |
14 | 湖南省 | 23 | 14 | 51 | 12 | 100 |
15 | 天津市 | 23 | 7 | 53 | 0 | 83 |
16 | 河北省 | 12 | 4 | 46 | 6 | 68 |
17 | 山西省 | 8 | 5 | 43 | 2 | 58 |
18 | 云南省 | 10 | 3 | 37 | 4 | 54 |
19 | 黑龍江省 | 12 | 4 | 32 | 3 | 51 |
20 | 江西省 | 7 | 4 | 22 | 15 | 48 |
21 | 廣西壯族自治區(qū) | 3 | 1 | 36 | 0 | 40 |
22 | 吉林省 | 12 | 1 | 14 | 2 | 29 |
23 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 5 | 0 | 14 | 0 | 19 |
24 | 內蒙古自治區(qū) | 3 | 0 | 14 | 1 | 18 |
25 | 甘肅省 | 3 | 2 | 8 | 1 | 14 |
26 | 貴州省 | 1 | 0 | 9 | 4 | 14 |
27 | 寧夏回族自治區(qū) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
28 | 青海省 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 重慶市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2011年03月09日中國專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
8627 | 7498 | 1129 | 15.06% |
2、2011年03月09日中國發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1236 | 1512 | -276 | -18.25% |
3、2011年03月09日中國發(fā)明授權總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
997 | 998 | -1 | -0.10% |
4、2011年03月09日中國實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3846 | 2493 | 1353 | 54.27% |
5、2011年03月09日中國外觀專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2548 | 2495 | 53 | 2.12% |
2011年03月09日中國專利總公布量:8627 件
2011年03月09日中國發(fā)明專利:1236 件
2011年03月09日中國發(fā)明授權:997 件
2011年03月09日中國實用新型:3846 件
2011年03月09日中國外觀專利:2548 件