排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 5427 | 4428 | 5999 | 7994 | 23848 |
1 | 江蘇省 | 512 | 233 | 810 | 1937 | 3492 |
2 | 廣東省 | 491 | 430 | 785 | 1322 | 3028 |
3 | 浙江省 | 192 | 199 | 711 | 1207 | 2309 |
4 | 上海市 | 323 | 242 | 446 | 914 | 1925 |
5 | 山東省 | 178 | 140 | 687 | 262 | 1267 |
6 | 北京市 | 441 | 289 | 195 | 113 | 1038 |
7 | 安徽省 | 53 | 72 | 308 | 594 | 1027 |
8 | 四川省 | 209 | 81 | 157 | 148 | 595 |
9 | 遼寧省 | 127 | 75 | 184 | 199 | 585 |
10 | 湖北省 | 65 | 74 | 265 | 99 | 503 |
11 | 河南省 | 74 | 66 | 175 | 59 | 374 |
12 | 天津市 | 96 | 73 | 138 | 62 | 369 |
13 | 福建省 | 56 | 39 | 150 | 119 | 364 |
14 | 陜西省 | 76 | 45 | 147 | 58 | 326 |
15 | 湖南省 | 64 | 66 | 81 | 99 | 310 |
16 | 黑龍江省 | 36 | 41 | 60 | 62 | 199 |
17 | 河北省 | 39 | 30 | 87 | 32 | 188 |
18 | 吉林省 | 36 | 35 | 104 | 7 | 182 |
19 | 云南省 | 15 | 31 | 33 | 34 | 113 |
20 | 山西省 | 24 | 20 | 33 | 20 | 97 |
21 | 江西省 | 14 | 15 | 48 | 19 | 96 |
22 | 廣西壯族自治區(qū) | 16 | 5 | 37 | 28 | 86 |
23 | 貴州省 | 24 | 11 | 25 | 12 | 72 |
24 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 8 | 5 | 15 | 24 | 52 |
25 | 甘肅省 | 14 | 11 | 16 | 4 | 45 |
26 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 8 | 5 | 16 | 4 | 33 |
27 | 寧夏回族自治區(qū) | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 |
28 | 青海省 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 |
29 | 西藏自治區(qū) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 重慶市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2011年06月08日中國專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
23848 | 25766 | -1918 | -7.44% |
2、2011年06月08日中國發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
5427 | 7029 | -1602 | -22.79% |
3、2011年06月08日中國發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4428 | 2761 | 1667 | 60.38% |
4、2011年06月08日中國實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
5999 | 7978 | -1979 | -24.81% |
5、2011年06月08日中國外觀專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
7994 | 7998 | -4 | -0.05% |
2011年06月08日中國專利總公布量:23848 件
2011年06月08日中國發(fā)明專利:5427 件
2011年06月08日中國發(fā)明授權(quán):4428 件
2011年06月08日中國實用新型:5999 件
2011年06月08日中國外觀專利:7994 件