排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 3349 | 2890 | 2778 | 2455 | 11472 |
1 | 江蘇省 | 687 | 203 | 354 | 731 | 1975 |
2 | 廣東省 | 259 | 318 | 370 | 499 | 1446 |
3 | 浙江省 | 196 | 135 | 395 | 438 | 1164 |
4 | 北京市 | 133 | 261 | 155 | 59 | 608 |
5 | 山東省 | 144 | 94 | 195 | 62 | 495 |
6 | 上海市 | 108 | 152 | 159 | 38 | 457 |
7 | 四川省 | 120 | 62 | 97 | 80 | 359 |
8 | 安徽省 | 105 | 42 | 157 | 50 | 354 |
9 | 湖北省 | 48 | 87 | 96 | 54 | 285 |
10 | 重慶市 | 23 | 24 | 143 | 29 | 219 |
11 | 遼寧省 | 100 | 43 | 52 | 12 | 207 |
12 | 天津市 | 75 | 43 | 70 | 18 | 206 |
13 | 福建省 | 33 | 31 | 59 | 59 | 182 |
14 | 湖南省 | 33 | 40 | 71 | 30 | 174 |
15 | 河南省 | 57 | 33 | 56 | 16 | 162 |
16 | 黑龍江省 | 33 | 29 | 33 | 62 | 157 |
17 | 陜西省 | 50 | 28 | 43 | 20 | 141 |
18 | 河北省 | 19 | 24 | 57 | 13 | 113 |
19 | 江西省 | 38 | 7 | 27 | 11 | 83 |
20 | 廣西壯族自治區(qū) | 30 | 15 | 18 | 5 | 68 |
21 | 云南省 | 11 | 12 | 20 | 9 | 52 |
22 | 吉林省 | 7 | 12 | 15 | 8 | 42 |
23 | 山西省 | 20 | 11 | 8 | 2 | 41 |
24 | 甘肅省 | 13 | 14 | 5 | 3 | 35 |
25 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 12 | 4 | 11 | 4 | 31 |
26 | 青海省 | 2 | 0 | 0 | 23 | 25 |
27 | 貴州省 | 12 | 2 | 1 | 2 | 17 |
28 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 6 | 4 | 4 | 1 | 15 |
29 | 海南省 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
30 | 寧夏回族自治區(qū) | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
31 | 西藏自治區(qū) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
1、2012年02月29日中國專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
11472 | 19529 | -8057 | -41.26% |
2、2012年02月29日中國發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3349 | 5855 | -2506 | -42.80% |
3、2012年02月29日中國發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2890 | 2585 | 305 | 11.80% |
4、2012年02月29日中國實用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2778 | 5322 | -2544 | -47.80% |
5、2012年02月29日中國外觀專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2455 | 5767 | -3312 | -57.43% |
2012年02月29日中國專利總公布量:11472 件
2012年02月29日中國發(fā)明專利:3349 件
2012年02月29日中國發(fā)明授權(quán):2890 件
2012年02月29日中國實用新型:2778 件
2012年02月29日中國外觀專利:2455 件