排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權 | 實用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 1529 | 270 | 1503 | 3302 |
1 | 江蘇省 | 328 | 25 | 134 | 487 |
2 | 山東省 | 211 | 17 | 225 | 453 |
3 | 浙江省 | 78 | 12 | 228 | 318 |
4 | 廣東省 | 97 | 11 | 179 | 287 |
5 | 北京市 | 122 | 23 | 51 | 196 |
6 | 上海市 | 88 | 10 | 76 | 174 |
7 | 遼寧省 | 48 | 7 | 71 | 126 |
8 | 重慶市 | 49 | 2 | 49 | 100 |
9 | 天津市 | 48 | 8 | 21 | 77 |
10 | 河南省 | 32 | 7 | 37 | 76 |
11 | 福建省 | 17 | 4 | 53 | 74 |
12 | 湖北省 | 8 | 4 | 61 | 73 |
13 | 黑龍江省 | 25 | 8 | 37 | 70 |
14 | 安徽省 | 13 | 4 | 39 | 56 |
15 | 四川省 | 20 | 3 | 31 | 54 |
16 | 吉林省 | 10 | 8 | 24 | 42 |
17 | 河北省 | 9 | 3 | 24 | 36 |
18 | 廣西壯族自治區(qū) | 11 | 4 | 16 | 31 |
19 | 陜西省 | 13 | 2 | 15 | 30 |
20 | 湖南省 | 3 | 2 | 24 | 29 |
21 | 江西省 | 19 | 1 | 8 | 28 |
22 | 山西省 | 12 | 1 | 5 | 18 |
23 | 云南省 | 11 | 2 | 5 | 18 |
24 | 甘肅省 | 10 | 1 | 6 | 17 |
25 | 貴州省 | 7 | 3 | 5 | 15 |
26 | 內蒙古自治區(qū) | 1 | 0 | 13 | 14 |
27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 2 | 2 | 7 | 11 |
28 | 海南省 | 4 | 1 | 3 | 8 |
29 | 寧夏回族自治區(qū) | 1 | 0 | 2 | 3 |
30 | 西藏自治區(qū) | 2 | 0 | 0 | 2 |
31 | 青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2012年03月14日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3302 | 2646 | 656 | 24.79% |
2、2012年03月14日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1529 | 1042 | 487 | 46.74% |
3、2012年03月14日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
270 | 308 | -38 | -12.34% |
4、2012年03月14日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型總公布量
本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1503 | 1296 | 207 | 15.97% |
2012年03月14日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量:3302 件
2012年03月14日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利:1529 件
2012年03月14日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權:270 件
2012年03月14日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型:1503 件
2012年03月14日中國生活、農業(yè)、家居、休閑行業(yè)外觀專利:0 件