排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 外觀(guān)專(zhuān)利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國(guó) | 9519 | 3877 | 4231 | 5600 | 23227 |
1 | 江蘇省 | 1500 | 190 | 599 | 1819 | 4108 |
2 | 廣東省 | 932 | 333 | 594 | 917 | 2776 |
3 | 浙江省 | 443 | 130 | 444 | 1020 | 2037 |
4 | 北京市 | 723 | 264 | 194 | 50 | 1231 |
5 | 山東省 | 566 | 116 | 414 | 78 | 1174 |
6 | 上海市 | 584 | 159 | 231 | 162 | 1136 |
7 | 四川省 | 161 | 78 | 160 | 515 | 914 |
8 | 福建省 | 109 | 43 | 210 | 152 | 514 |
9 | 湖南省 | 168 | 46 | 113 | 126 | 453 |
10 | 安徽省 | 222 | 22 | 136 | 66 | 446 |
11 | 湖北省 | 206 | 55 | 106 | 52 | 419 |
12 | 天津市 | 193 | 41 | 132 | 30 | 396 |
13 | 河南省 | 160 | 49 | 131 | 55 | 395 |
14 | 遼寧省 | 185 | 52 | 103 | 14 | 354 |
15 | 陜西省 | 155 | 51 | 74 | 16 | 296 |
16 | 重慶市 | 95 | 41 | 82 | 46 | 264 |
17 | 黑龍江省 | 73 | 16 | 54 | 73 | 216 |
18 | 河北省 | 62 | 23 | 60 | 33 | 178 |
19 | 云南省 | 80 | 23 | 28 | 15 | 146 |
20 | 山西省 | 96 | 12 | 14 | 11 | 133 |
21 | 吉林省 | 56 | 17 | 37 | 15 | 125 |
22 | 廣西壯族自治區(qū) | 64 | 10 | 33 | 12 | 119 |
23 | 江西省 | 35 | 13 | 28 | 32 | 108 |
24 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 18 | 17 | 12 | 19 | 66 |
25 | 甘肅省 | 30 | 8 | 27 | 1 | 66 |
26 | 貴州省 | 31 | 7 | 15 | 12 | 65 |
27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 14 | 5 | 23 | 15 | 57 |
28 | 海南省 | 13 | 7 | 10 | 8 | 38 |
29 | 青海省 | 2 | 2 | 0 | 10 | 14 |
30 | 寧夏回族自治區(qū) | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 |
31 | 西藏自治區(qū) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1、2012年03月21日中國(guó)專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
23227 | 27195 | -3968 | -14.59% |
2、2012年03月21日中國(guó)發(fā)明專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
9519 | 9374 | 145 | 1.55% |
3、2012年03月21日中國(guó)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3877 | 1650 | 2227 | 134.97% |
4、2012年03月21日中國(guó)實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4231 | 7943 | -3712 | -46.73% |
5、2012年03月21日中國(guó)外觀(guān)專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
5600 | 8228 | -2628 | -31.94% |
2012年03月21日中國(guó)專(zhuān)利總公布量:23227 件
2012年03月21日中國(guó)發(fā)明專(zhuān)利:9519 件
2012年03月21日中國(guó)發(fā)明授權(quán):3877 件
2012年03月21日中國(guó)實(shí)用新型:4231 件
2012年03月21日中國(guó)外觀(guān)專(zhuān)利:5600 件