排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 4943 | 3144 | 937 | 9024 |
1 | 江蘇省 | 636 | 284 | 174 | 1094 |
2 | 北京市 | 551 | 298 | 63 | 912 |
3 | 上海市 | 440 | 255 | 61 | 756 |
4 | 廣東省 | 387 | 161 | 80 | 628 |
5 | 浙江省 | 275 | 163 | 85 | 523 |
6 | 山東省 | 231 | 150 | 67 | 448 |
7 | 遼寧省 | 187 | 87 | 22 | 296 |
8 | 河南省 | 145 | 68 | 50 | 263 |
9 | 湖北省 | 119 | 98 | 44 | 261 |
10 | 四川省 | 115 | 99 | 31 | 245 |
11 | 天津市 | 128 | 67 | 28 | 223 |
12 | 安徽省 | 130 | 54 | 36 | 220 |
13 | 陜西省 | 103 | 89 | 19 | 211 |
14 | 湖南省 | 99 | 70 | 18 | 187 |
15 | 福建省 | 86 | 55 | 19 | 160 |
16 | 重慶市 | 73 | 52 | 9 | 134 |
17 | 河北省 | 52 | 46 | 21 | 119 |
18 | 云南省 | 57 | 39 | 17 | 113 |
19 | 黑龍江省 | 56 | 37 | 16 | 109 |
20 | 江西省 | 56 | 26 | 10 | 92 |
21 | 吉林省 | 47 | 34 | 1 | 82 |
22 | 山西省 | 44 | 23 | 14 | 81 |
23 | 貴州省 | 46 | 23 | 12 | 81 |
24 | 廣西壯族自治區(qū) | 46 | 13 | 3 | 62 |
25 | 甘肅省 | 34 | 20 | 5 | 59 |
26 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 21 | 18 | 12 | 51 |
27 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 14 | 8 | 0 | 22 |
28 | 海南省 | 11 | 5 | 1 | 17 |
29 | 寧夏回族自治區(qū) | 10 | 2 | 2 | 14 |
30 | 青海省 | 4 | 4 | 2 | 10 |
31 | 西藏自治區(qū) | 0 | 1 | 0 | 1 |
1、2012年07月04日中國化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
9024 | 4637 | 4387 | 94.61% |
2、2012年07月04日中國化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
4943 | 2916 | 2027 | 69.51% |
3、2012年07月04日中國化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3144 | 1620 | 1524 | 94.07% |
4、2012年07月04日中國化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
937 | 101 | 836 | 827.72% |
2012年07月04日中國化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)專利總公布量:9024 件
2012年07月04日中國化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)發(fā)明專利:4943 件
2012年07月04日中國化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)發(fā)明授權(quán):3144 件
2012年07月04日中國化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)實(shí)用新型:937 件
2012年07月04日中國化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)外觀專利:0 件