排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 外觀(guān)專(zhuān)利 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | 全國(guó) | 14364 | 3758 | 16178 | 10112 | 44412 |
1 | 江蘇省 | 3059 | 289 | 2661 | 3949 | 9958 |
2 | 浙江省 | 869 | 245 | 2679 | 1502 | 5295 |
3 | 廣東省 | 1220 | 470 | 1896 | 1443 | 5029 |
4 | 山東省 | 770 | 133 | 1428 | 193 | 2524 |
5 | 北京市 | 1247 | 349 | 611 | 141 | 2348 |
6 | 上海市 | 685 | 229 | 766 | 274 | 1954 |
7 | 安徽省 | 459 | 55 | 807 | 236 | 1557 |
8 | 四川省 | 354 | 63 | 484 | 396 | 1297 |
9 | 福建省 | 193 | 61 | 580 | 363 | 1197 |
10 | 湖南省 | 288 | 43 | 360 | 312 | 1003 |
11 | 遼寧省 | 366 | 64 | 482 | 52 | 964 |
12 | 河南省 | 228 | 39 | 562 | 131 | 960 |
13 | 陜西省 | 422 | 78 | 266 | 31 | 797 |
14 | 天津市 | 354 | 47 | 318 | 55 | 774 |
15 | 湖北省 | 244 | 39 | 327 | 54 | 664 |
16 | 重慶市 | 145 | 28 | 343 | 53 | 569 |
17 | 黑龍江省 | 145 | 51 | 209 | 135 | 540 |
18 | 河北省 | 134 | 31 | 254 | 67 | 486 |
19 | 山西省 | 114 | 21 | 135 | 28 | 298 |
20 | 江西省 | 58 | 16 | 168 | 49 | 291 |
21 | 廣西壯族自治區(qū) | 156 | 10 | 65 | 39 | 270 |
22 | 吉林省 | 108 | 15 | 94 | 34 | 251 |
23 | 云南省 | 71 | 33 | 100 | 18 | 222 |
24 | 貴州省 | 69 | 7 | 51 | 70 | 197 |
25 | 甘肅省 | 57 | 12 | 62 | 16 | 147 |
26 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 33 | 8 | 55 | 12 | 108 |
27 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 30 | 11 | 51 | 5 | 97 |
28 | 寧夏回族自治區(qū) | 22 | 3 | 18 | 5 | 48 |
29 | 海南省 | 26 | 3 | 8 | 7 | 44 |
30 | 青海省 | 8 | 1 | 3 | 2 | 14 |
31 | 西藏自治區(qū) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1、2013年01月16日中國(guó)專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
44412 | 36316 | 8096 | 22.29% |
2、2013年01月16日中國(guó)發(fā)明專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
14364 | 10363 | 4001 | 38.61% |
3、2013年01月16日中國(guó)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
3758 | 4025 | -267 | -6.63% |
4、2013年01月16日中國(guó)實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
16178 | 10902 | 5276 | 48.39% |
5、2013年01月16日中國(guó)外觀(guān)專(zhuān)利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
10112 | 11026 | -914 | -8.29% |
2013年01月16日中國(guó)專(zhuān)利總公布量:44412 件
2013年01月16日中國(guó)發(fā)明專(zhuān)利:14364 件
2013年01月16日中國(guó)發(fā)明授權(quán):3758 件
2013年01月16日中國(guó)實(shí)用新型:16178 件
2013年01月16日中國(guó)外觀(guān)專(zhuān)利:10112 件