排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 總量 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 全國 | 2948 | 1587 | 777 | 5312 |
1 | 江蘇省 | 332 | 140 | 108 | 580 |
2 | 北京市 | 201 | 154 | 59 | 414 |
3 | 山東省 | 228 | 85 | 77 | 390 |
4 | 廣東省 | 133 | 125 | 47 | 305 |
5 | 上海市 | 184 | 90 | 27 | 301 |
6 | 浙江省 | 118 | 79 | 75 | 272 |
7 | 安徽省 | 111 | 56 | 43 | 210 |
8 | 四川省 | 63 | 56 | 47 | 166 |
9 | 湖北省 | 69 | 38 | 27 | 134 |
10 | 天津市 | 82 | 32 | 20 | 134 |
11 | 遼寧省 | 72 | 37 | 21 | 130 |
12 | 河南省 | 47 | 27 | 49 | 123 |
13 | 湖南省 | 62 | 31 | 21 | 114 |
14 | 陜西省 | 68 | 24 | 22 | 114 |
15 | 福建省 | 39 | 21 | 14 | 74 |
16 | 黑龍江省 | 41 | 16 | 16 | 73 |
17 | 河北省 | 42 | 13 | 18 | 73 |
18 | 山西省 | 35 | 28 | 6 | 69 |
19 | 重慶市 | 33 | 14 | 19 | 66 |
20 | 江西省 | 34 | 12 | 12 | 58 |
21 | 云南省 | 32 | 21 | 1 | 54 |
22 | 廣西壯族自治區(qū) | 36 | 11 | 7 | 54 |
23 | 吉林省 | 36 | 13 | 2 | 51 |
24 | 甘肅省 | 30 | 12 | 2 | 44 |
25 | 貴州省 | 33 | 5 | 3 | 41 |
26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 19 | 7 | 14 | 40 |
27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 15 | 5 | 8 | 28 |
28 | 海南省 | 11 | 5 | 1 | 17 |
29 | 寧夏回族自治區(qū) | 9 | 3 | 2 | 14 |
30 | 青海省 | 4 | 0 | 1 | 5 |
31 | 西藏自治區(qū) | 1 | 1 | 0 | 2 |
1、2013年06月12日中國化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
5312 | 5085 | 227 | 4.46% |
2、2013年06月12日中國化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)發(fā)明專利總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
2948 | 2448 | 500 | 20.42% |
3、2013年06月12日中國化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
1587 | 1833 | -246 | -13.42% |
4、2013年06月12日中國化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)實(shí)用新型總公布量
本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
---|---|---|---|
777 | 804 | -27 | -3.36% |
2013年06月12日中國化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)專利總公布量:5312 件
2013年06月12日中國化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)發(fā)明專利:2948 件
2013年06月12日中國化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)發(fā)明授權(quán):1587 件
2013年06月12日中國化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)實(shí)用新型:777 件
2013年06月12日中國化學(xué)、化工、金屬、冶金行業(yè)外觀專利:0 件